項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,054人 | △19 |
| 男 | 23,490人 | △18 |
| 女 | 25,564人 | △1 |
| 世帯 | 19,264世帯 | 48 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,425人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,827人 | 55% |
| 65歳~ | 15,802人 | 32% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 30件 | 83件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 116件 | 89件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,054人 | △19 |
| 男 | 23,490人 | △18 |
| 女 | 25,564人 | △1 |
| 世帯 | 19,264世帯 | 48 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,425人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,827人 | 55% |
| 65歳~ | 15,802人 | 32% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 30件 | 83件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 116件 | 89件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

