項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,739人 | △56 |
男 | 24,406人 | △30 |
女 | 26,333人 | △26 |
世帯 | 18,405世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,660人 | 13% |
15歳~64歳 | 29,417人 | 58% |
65歳~ | 14,662人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,739人 | △56 |
男 | 24,406人 | △30 |
女 | 26,333人 | △26 |
世帯 | 18,405世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,660人 | 13% |
15歳~64歳 | 29,417人 | 58% |
65歳~ | 14,662人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について