項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 46,646人 | △131 |
旧自治体別菊池市 | 23,186人 | △58 |
七城町 | 4,947人 | △15 |
旭志村 | 4,072人 | △31 |
泗水町 | 14,441人 | △27 |
男 | 22,446人 | △64 |
女 | 24,200人 | △67 |
世帯 | 20,276世帯 | 3 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,706人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,777人 | 53% |
65歳~ | 16,163人 | 35% |
出生 | 死亡 |
---|---|
13人 | 54人 |
転入 | 転出 |
---|---|
194件 | 289件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。