砂田団地
| 所在地 | 菊池市七城町砂田1465番地 |
|---|---|
| 建設年度 | 昭和50年~昭和52年 |
| 管理戸数 | 24戸 |
| 構造 | 簡易耐火構造平屋・簡易耐火構造2階 |
| 床面積・間取り | 47.4平方メートル~57.2平方メートル(2DK・3DK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 無 |
| 学校区 | 七城小学校、七城中学校 |
| トイレ | 洋式 |
| し尿処理施設 | 下水道 |
| 風呂設備 | 浴槽…無、シャワー…無※設備は持ち込みになります |
| エレベーター | 無 |
| 駐車場 | 有(1台) |
2階建て室内の詳細については、下記リンク先のページをご覧ください。




