中町団地
| 所在地 | 菊池市隈府86番地 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成8年 |
| 管理戸数 | 2棟32戸 |
| 構造 | 中層耐火3階建・中層耐火5階建 |
| 床面積・間取り | 69.0平方メートル~75.0平方メートル(3LDK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 無 |
| 学校区 | 隈府小学校、菊池南中学校 |
| し尿処理施設 | 下水道 |
| 風呂設備 | 浴槽…有、シャワー…有 |
| エレベーター | 有 |
| 駐車場 | 有(1台) |
緊急情報はありません
2013年04月01日
| 所在地 | 菊池市隈府86番地 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成8年 |
| 管理戸数 | 2棟32戸 |
| 構造 | 中層耐火3階建・中層耐火5階建 |
| 床面積・間取り | 69.0平方メートル~75.0平方メートル(3LDK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 無 |
| 学校区 | 隈府小学校、菊池南中学校 |
| し尿処理施設 | 下水道 |
| 風呂設備 | 浴槽…有、シャワー…有 |
| エレベーター | 有 |
| 駐車場 | 有(1台) |

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について


