あさひが丘住宅
あさひが丘住宅全景
| 所在地 | 菊池市旭志川辺1995番地1 |
|---|---|
| 建設年度 | 昭和61年~平成3年 |
| 管理戸数 | 10棟60戸 |
| 構造 | 中層耐火3階建 |
| 床面積・間取り | 61.0平方メートル~64.4平方メートル(3DK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 2,000円 |
| 学校区 | 旭志小学校、旭志中学校 |
| トイレ | 洋式 |
| し尿処理施設 | 浄化槽 |
| 風呂設備 | 浴室:有、シャワー:有 |
| エレベーター | 無 |
| 駐車場 | 有(2台) |
緊急情報はありません
2013年04月01日
あさひが丘住宅全景
| 所在地 | 菊池市旭志川辺1995番地1 |
|---|---|
| 建設年度 | 昭和61年~平成3年 |
| 管理戸数 | 10棟60戸 |
| 構造 | 中層耐火3階建 |
| 床面積・間取り | 61.0平方メートル~64.4平方メートル(3DK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 2,000円 |
| 学校区 | 旭志小学校、旭志中学校 |
| トイレ | 洋式 |
| し尿処理施設 | 浄化槽 |
| 風呂設備 | 浴室:有、シャワー:有 |
| エレベーター | 無 |
| 駐車場 | 有(2台) |

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について


