砂田西団地
砂田西団地全景
| 所在地 | 菊池市七城町砂田687番地 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成17年~平成18年 |
| 管理戸数 | 7棟21戸 |
| 構造 | 木造平屋・木造2階 |
| 床面積・間取り | 54.1平方メートル~79.4平方メートル(2DK・3DK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 1,000円 |
| 学校区 | 七城小学校/七城中学校 |
| トイレ | 洋式 |
| し尿処理施設 | 下水道 |
| 風呂設備 | 浴槽:有、シャワー:有 |
| エレベーター | 無 |
| 駐車場 | 有(2台) |
緊急情報はありません
2013年04月01日
砂田西団地全景
| 所在地 | 菊池市七城町砂田687番地 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成17年~平成18年 |
| 管理戸数 | 7棟21戸 |
| 構造 | 木造平屋・木造2階 |
| 床面積・間取り | 54.1平方メートル~79.4平方メートル(2DK・3DK) |
| 家賃 | (月額所得によって異なります) |
| 共益費 | 1,000円 |
| 学校区 | 七城小学校/七城中学校 |
| トイレ | 洋式 |
| し尿処理施設 | 下水道 |
| 風呂設備 | 浴槽:有、シャワー:有 |
| エレベーター | 無 |
| 駐車場 | 有(2台) |

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について


