| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,537人 | 22,570人 | 23,967人 | 21,380世帯 | |
| 前月比 | △ 46 | △ 10 | △ 36 | 11 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,537人 | △ 46 | 18人 | 62人 | 152人 | 46人 | 156人 | 51人 | △44 | △4 |
| 旧菊池市 | 22,951人 | △ 32 | 11人 | 31人 | 79人 | 19人 | 96人 | 41人 | △20 | △ 17 |
| 七城町 | 4,848人 | △ 11 | 2人 | 8人 | 11人 | 3人 | 10人 | 3人 | △ 6 | 1 |
| 旭志村 | 3,899人 | △9 | 0人 | 9人 | 4人 | 4人 | 4人 | 1人 | △9 | 0 |
| 泗水町 | 14,839人 | 6 | 5人 | 14人 | 58人 | 20人 | 46人 | 6人 | △ 9 | 12 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 2,288人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~9月) | - | 53 | 195人 | 476人 | 1,873人 | 576人 | 1,550人 | 382人 | △281 | 323 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,378人 | 11.6% |
| 15歳~64歳 | 25,046人 | 53.8% |
| 65歳~ | 16,113人 | 34.6% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

