令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票結果(選挙区) (20時20分確定)
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 19,296人 | 9,210人 | 10,086人 | 47.73% |
女 | 21,320 人 | 9,940人 | 11,380人 | 46.62% |
計 | 40,616 人 | 19,150人 | 21,466人 | 47.15% |
緊急情報はありません
2019年07月21日
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 19,296人 | 9,210人 | 10,086人 | 47.73% |
女 | 21,320 人 | 9,940人 | 11,380人 | 46.62% |
計 | 40,616 人 | 19,150人 | 21,466人 | 47.15% |
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について