項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 48,765人 | △214 |
| 男 | 23,348人 | △112 |
| 女 | 25,417人 | △102 |
| 世帯 | 19,259世帯 | 4 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,395人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,532人 | 54% |
| 65歳~ | 15,838人 | 33% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 24件 | 59件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 179件 | 329件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 48,765人 | △214 |
| 男 | 23,348人 | △112 |
| 女 | 25,417人 | △102 |
| 世帯 | 19,259世帯 | 4 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,395人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,532人 | 54% |
| 65歳~ | 15,838人 | 33% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 24件 | 59件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 179件 | 329件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

