項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 48,979人 | △75 |
| 男 | 23,460人 | △30 |
| 女 | 25,519人 | △45 |
| 世帯 | 19,255世帯 | △9 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,427人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,722人 | 55% |
| 65歳~ | 15,830人 | 32% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 34件 | 60件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 82件 | 121件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 48,979人 | △75 |
| 男 | 23,460人 | △30 |
| 女 | 25,519人 | △45 |
| 世帯 | 19,255世帯 | △9 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,427人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 26,722人 | 55% |
| 65歳~ | 15,830人 | 32% |
| 出生 | 死亡 |
|---|---|
| 34件 | 60件 |
| 転入 | 転出 |
|---|---|
| 82件 | 121件 |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

