| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,564人 | 22,516人 | 24,048人 | 21,288世帯 | |
| 前月比 | 75 | 59 | 16 | 63 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,564人 | 75 | 15人 | 35人 | 239人 | 85人 | 148人 | 47人 | △20 | 91 |
| 旧菊池市 | 23,019人 | 14 | 12人 | 18人 | 105人 | 30人 | 88人 | 31人 | △6 | 17 |
| 七城町 | 4,864人 | △6 | 0人 | 4人 | 14人 | 2人 | 13人 | 3人 | △ 4 | 1 |
| 旭志村 | 3,917人 | △6 | 1人 | 3人 | 7人 | 2人 | 6人 | 2人 | △2 | 1 |
| 泗水町 | 14,764人 | 73 | 2人 | 10人 | 113人 | 51人 | 41人 | 11人 | △8 | 72 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 2,288人 | 567人 | 1,904人 | 403人 | △493 | 384 |
| 累計(令和8年1月~6月) | - | 80 | 136人 | 313人 | 1,364人 | 382人 | 1,117人 | 240人 | △177 | 247 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,406人 | 11.6% |
| 15歳~64歳 | 25,017人 | 53.7% |
| 65歳~ | 16,141人 | 34.7% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

