項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,204人 | 30 |
| 男 | 23,594人 | 4 |
| 女 | 25,610人 | 26 |
| 世帯 | 19,143世帯 | 65 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,461人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,049人 | 55% |
| 65歳~ | 15,694人 | 32% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,204人 | 30 |
| 男 | 23,594人 | 4 |
| 女 | 25,610人 | 26 |
| 世帯 | 19,143世帯 | 65 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,461人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,049人 | 55% |
| 65歳~ | 15,694人 | 32% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

