項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,344人 | △5 |
| 男 | 23,664人 | 1 |
| 女 | 25,680人 | △6 |
| 世帯 | 19,052世帯 | 14 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,478人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,206人 | 55% |
| 65歳~ | 15,660人 | 32% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,344人 | △5 |
| 男 | 23,664人 | 1 |
| 女 | 25,680人 | △6 |
| 世帯 | 19,052世帯 | 14 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,478人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,206人 | 55% |
| 65歳~ | 15,660人 | 32% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

