項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,413人 | △20 |
| 男 | 23,711人 | △15 |
| 女 | 25,702人 | △5 |
| 世帯 | 18,974世帯 | 26 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,493人 | 14% |
| 15歳~64歳 | 27,340人 | 55% |
| 65歳~ | 15,580人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,413人 | △20 |
| 男 | 23,711人 | △15 |
| 女 | 25,702人 | △5 |
| 世帯 | 18,974世帯 | 26 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,493人 | 14% |
| 15歳~64歳 | 27,340人 | 55% |
| 65歳~ | 15,580人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

