項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,454人 | △10 |
| 男 | 23,751人 | 6 |
| 女 | 25,703人 | △16 |
| 世帯 | 18,932世帯 | 13 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,490人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,392人 | 56% |
| 65歳~ | 15,572人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,454人 | △10 |
| 男 | 23,751人 | 6 |
| 女 | 25,703人 | △16 |
| 世帯 | 18,932世帯 | 13 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,490人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,392人 | 56% |
| 65歳~ | 15,572人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

