性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 19,384人 | 10,687人 | 8,697人 | 55.13% |
女 | 21,513人 | 12,224人 | 9,289人 | 56.82% |
計 | 40,897人 | 22,911人 | 17,986人 | 56.02% |
平成29年4月9日(日)執行 菊池市長選挙 投票結果
2014年02月20日
緊急情報はありません
2014年02月20日
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 19,384人 | 10,687人 | 8,697人 | 55.13% |
女 | 21,513人 | 12,224人 | 9,289人 | 56.82% |
計 | 40,897人 | 22,911人 | 17,986人 | 56.02% |
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について