項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,455人 | △172 |
| 男 | 23,739人 | △121 |
| 女 | 25,716人 | △51 |
| 世帯 | 18,853世帯 | 0 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,495人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,456人 | 56% |
| 65歳~ | 15,504人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,455人 | △172 |
| 男 | 23,739人 | △121 |
| 女 | 25,716人 | △51 |
| 世帯 | 18,853世帯 | 0 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,495人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,456人 | 56% |
| 65歳~ | 15,504人 | 31% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

