項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,772人 | 21 |
| 男 | 23,923人 | 10 |
| 女 | 25,849人 | 11 |
| 世帯 | 18,742世帯 | 25 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,566人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,902人 | 57% |
| 65歳~ | 15,304人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,772人 | 21 |
| 男 | 23,923人 | 10 |
| 女 | 25,849人 | 11 |
| 世帯 | 18,742世帯 | 25 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,566人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 27,902人 | 57% |
| 65歳~ | 15,304人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

