項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,969人 | △49 |
| 男 | 24,046人 | △18 |
| 女 | 25,923人 | △31 |
| 世帯 | 18,676世帯 | -1 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,592人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,134人 | 57% |
| 65歳~ | 15,243人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 49,969人 | △49 |
| 男 | 24,046人 | △18 |
| 女 | 25,923人 | △31 |
| 世帯 | 18,676世帯 | -1 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,592人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,134人 | 57% |
| 65歳~ | 15,243人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

