項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,044人 | △58 |
男 | 24,062人 | △26 |
女 | 25,982人 | △32 |
世帯 | 18,675世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,606人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,252人 | 57% |
65歳~ | 15,186人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2016年01月07日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,044人 | △58 |
男 | 24,062人 | △26 |
女 | 25,982人 | △32 |
世帯 | 18,675世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,606人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,252人 | 57% |
65歳~ | 15,186人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について