項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,102人 | 8 |
男 | 24,088人 | 10 |
女 | 26,014人 | △2 |
世帯 | 18,681世帯 | 30 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,629人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,312人 | 57% |
65歳~ | 15,161人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年10月01日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,102人 | 8 |
男 | 24,088人 | 10 |
女 | 26,014人 | △2 |
世帯 | 18,681世帯 | 30 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,629人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,312人 | 57% |
65歳~ | 15,161人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について