項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,094人 | 2 |
| 男 | 24,078人 | △3 |
| 女 | 26,016人 | 5 |
| 世帯 | 18,651世帯 | 19 |
年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,626人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,324人 | 57% |
| 65歳~ | 15,144人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年10月01日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,094人 | 2 |
| 男 | 24,078人 | △3 |
| 女 | 26,016人 | 5 |
| 世帯 | 18,651世帯 | 19 |
年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,626人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,324人 | 57% |
| 65歳~ | 15,144人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

