| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,484人 | 22,393人 | 24,091人 | 20,947世帯 | |
| 前月比 | 2 | 30 | △28 | 27 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,484人 | 2 | 18人 | 57人 | 162人 | 42人 | 122人 | 41人 | △39 | 40 |
| 旧菊池市 | 23,037人 | 26 | 8人 | 23人 | 90人 | 23人 | 49人 | 14 人 | △15 | 41 |
| 七城町 | 4,904人 | △4 | 1人 | 3人 | 12人 | 6人 | 10人 | 3人 | △2 | 2 |
| 旭志村 | 3,926人 | △15 | 2人 | 7人 | 2人 | 0人 | 14人 | 8人 | △5 | △12 |
| 泗水町 | 14,617人 | △5 | 7人 | 24人 | 58人 | 13人 | 49人 | 16人 | △17 | 9 |
| 累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
| 累計(令和7年1月~12月) | - | △103 | 233人 | 726人 | 2,282人 | 567人 | 1,898人 | 403人 | △493 | 384 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,459人 | 11.7% |
| 15歳~64歳 | 24,900人 | 53.6% |
| 65歳~ | 16,125人 | 34.7% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

