項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,168人 | 1 |
| 男 | 24,118人 | 31 |
| 女 | 26,050人 | △30 |
| 世帯 | 18,609世帯 | 28 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,644人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,444人 | 57% |
| 65歳~ | 15,080人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年07月01日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,168人 | 1 |
| 男 | 24,118人 | 31 |
| 女 | 26,050人 | △30 |
| 世帯 | 18,609世帯 | 28 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,644人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,444人 | 57% |
| 65歳~ | 15,080人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

