項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,202人 | 14 |
男 | 24,103人 | 21 |
女 | 26,099人 | △7 |
世帯 | 18,580世帯 | 25 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,632人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,537人 | 57% |
65歳~ | 15,033人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年06月01日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,202人 | 14 |
男 | 24,103人 | 21 |
女 | 26,099人 | △7 |
世帯 | 18,580世帯 | 25 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,632人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,537人 | 57% |
65歳~ | 15,033人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について