項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,188人 | 25 |
男 | 24,082人 | 20 |
女 | 26,106人 | 5 |
世帯 | 18,555世帯 | 51 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,637人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,540人 | 57% |
65歳~ | 15,011人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年05月01日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,188人 | 25 |
男 | 24,082人 | 20 |
女 | 26,106人 | 5 |
世帯 | 18,555世帯 | 51 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,637人 | 13% |
15歳~64歳 | 28,540人 | 57% |
65歳~ | 15,011人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について