| 人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 46,518人 | 22,377人 | 24,141人 | 20,910世帯 | |
| 前月比 | 18 | 4 | 14 | 39 |
| 項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 46,518人 | 18 | 21人 | 59人 | 175人 | 53人 | 118人 | 25人 | △38 | 57 |
| 旧菊池市 | 23,033人 | 3 | 16人 | 34人 | 86人 | 27人 | 61人 | 15 人 | △18 | 25 |
| 七城町 | 4,911人 | 5 | 0人 | 5人 | 17人 | 10人 | 4人 | 1人 | △5 | 13 |
| 旭志村 | 3,949人 | 2 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 4人 | 0人 | △1 | 3 |
| 泗水町 | 14,625人 | 8 | 2人 | 16人 | 65人 | 14人 | 49 人 | 9人 | △14 | 16 |
| 累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
| 累計(令和7年1月~10月) | - | △92 | 203人 | 615人 | 2,001人 | 495人 | 1,660人 | 338人 | △412 | 341 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 5,523人 | 12% |
| 15歳~64歳 | 24,854人 | 53% |
| 65歳~ | 16,141人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

