項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,340人 | △41 |
| 男 | 24,160人 | △32 |
| 女 | 26,180人 | △9 |
| 世帯 | 18,480世帯 | △3 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,639人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,714人 | 57% |
| 65歳~ | 14,987人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,340人 | △41 |
| 男 | 24,160人 | △32 |
| 女 | 26,180人 | △9 |
| 世帯 | 18,480世帯 | △3 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,639人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,714人 | 57% |
| 65歳~ | 14,987人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

