項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,530人 | 32 |
| 男 | 24,265人 | 7 |
| 女 | 26,265人 | 16 |
| 世帯 | 18,530世帯 | 19 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,649人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,930人 | 57% |
| 65歳~ | 14,951人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,530人 | 32 |
| 男 | 24,265人 | 7 |
| 女 | 26,265人 | 16 |
| 世帯 | 18,530世帯 | 19 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,649人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 28,930人 | 57% |
| 65歳~ | 14,951人 | 30% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

