人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,465人 | 22,342人 | 24,123人 | 20,795世帯 | |
前月比 | 11 | △3 | 14 | 46 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,465人 | 11 | 34人 | 59人 | 189人 | 42人 | 153人 | 42人 | △25 | 36 |
旧菊池市 | 23,007人 | 20 | 17人 | 32人 | 104人 | 22人 | 76人 | 24 人 | △15 | 28 |
七城町 | 4,902人 | 2 | 3人 | 7人 | 16人 | 8人 | 14人 | 5人 | △4 | 2 |
旭志村 | 3,963人 | △6 | 1人 | 4人 | 8人 | 3人 | 10人 | 1人 | △3 | △2 |
泗水町 | 14,593人 | △5 | 13人 | 16人 | 61人 | 9人 | 53 人 | 12人 | △3 | 8 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~7月) | - | △122 | 148人 | 454人 | 1,458人 | 326人 | 1,281人 | 248人 | △306 | 177 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,550人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,794人 | 53% |
65歳~ | 16,121人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。