平成26年4月末現在の人口情報
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,569人 | -19 |
| 男 | 24,278人 | -13 |
| 女 | 26,291人 | -6 |
| 世帯 | 18,463世帯 | 10 |
年齢別人口と比率
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,667人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 29,120人 | 58% |
| 65歳~ | 14,782人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 50,569人 | -19 |
| 男 | 24,278人 | -13 |
| 女 | 26,291人 | -6 |
| 世帯 | 18,463世帯 | 10 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,667人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 29,120人 | 58% |
| 65歳~ | 14,782人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

