項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,884人 | △26 |
男 | 24,479人 | △21 |
女 | 26,405人 | △5 |
世帯 | 18,440世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,683人 | 13% |
15歳~64歳 | 29,669人 | 58% |
65歳~ | 14,532人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 50,884人 | △26 |
男 | 24,479人 | △21 |
女 | 26,405人 | △5 |
世帯 | 18,440世帯 | △6 |
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 6,683人 | 13% |
15歳~64歳 | 29,669人 | 58% |
65歳~ | 14,532人 | 29% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について