項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 51,256人 | △28 |
| 男 | 24,643人 | △11 |
| 女 | 26,613人 | △17 |
| 世帯 | 18,426世帯 | +5 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,720人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 30,111人 | 59% |
| 65歳~ | 14,425人 | 28% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。
緊急情報はありません
2014年02月22日
項目 | 人数・世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 51,256人 | △28 |
| 男 | 24,643人 | △11 |
| 女 | 26,613人 | △17 |
| 世帯 | 18,426世帯 | +5 |
| 年齢 | 人口 | 比率 |
|---|---|---|
| ~14歳 | 6,720人 | 13% |
| 15歳~64歳 | 30,111人 | 59% |
| 65歳~ | 14,425人 | 28% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。

このページは菊池市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
「アクセシビリティチェック済みマーク」について

