人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,639人 | 22,415人 | 24,224人 | 20,528世帯 | |
前月比 | △26 | △15 | △11 | 8 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,639人 | △26 | 16人 | 48人 | 139人 | 22人 | 132人 | 17人 | △32 | 7 |
旧菊池市 | 23,150人 | △35 | 6人 | 24人 | 53人 | 7人 | 72人 | 7人 | △18 | △19 |
七城町 | 4,910人 | 0 | 1人 | 6人 | 13人 | 5人 | 5人 | 0人 | △5 | 8 |
旭志村 | 4,032人 | △1 | 2人 | 5人 | 3人 | 0人 | 6人 | 1人 | △3 | △3 |
泗水町 | 14,547人 | 10 | 7人 | 13人 | 70人 | 10人 | 49人 | 9人 | △6 | 21 |
累計(1月~10月) | - | △164 | 202人 | 566人 | 1,744人 | 470人 | 1,559人 | 244人 | △364 | 185 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,621人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,843人 | 53% |
65歳~ | 16,175人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。