人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,665人 | 22,430人 | 24,235人 | 20,520世帯 | |
前月比 | △6 | △7 | 1 | 33 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,665人 | △6 | 16人 | 49人 | 136人 | 44人 | 112人 | 23人 | △33 | 24 |
旧菊池市 | 23,185人 | △23 | 7人 | 28人 | 69人 | 26人 | 68人 | 20人 | △21 | 1 |
七城町 | 4,910人 | △8 | 1人 | 4人 | 8人 | 1人 | 10人 | 0人 | △3 | △2 |
旭志村 | 4,033人 | 7 | 1人 | 5人 | 10人 | 3人 | 3人 | 2人 | △4 | 7 |
泗水町 | 14,537人 | 18 | 7人 | 12人 | 49人 | 14人 | 31人 | 1人 | △5 | 18 |
累計(1月~9月) | - | △138 | 186人 | 518人 | 1,605人 | 448人 | 1,427人 | 227人 | △332 | 178 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,634人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,859人 | 53% |
65歳~ | 16,172人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。