人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,671人 | 22,437人 | 24,234人 | 20,487世帯 | |
前月比 | △7 | △9 | 2 | 46 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,671人 | △7 | 22人 | 59人 | 159人 | 64人 | 132人 | 24人 | △37 | 27 |
旧菊池市 | 23,208人 | △5 | 10人 | 27人 | 90人 | 36人 | 67人 | 14人 | △17 | 23 |
七城町 | 4,918人 | △19 | 4人 | 6人 | 4人 | 2人 | 19人 | 0人 | △2 | △15 |
旭志村 | 4,026人 | △9 | 1人 | 13人 | 3人 | 2人 | 7人 | 4人 | △12 | △4 |
泗水町 | 14,519人 | 26 | 7人 | 13人 | 62人 | 24人 | 39人 | 6人 | △6 | 23 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,645人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,854人 | 53% |
65歳~ | 16,172人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。