達成基準チェックリストを掲載します。
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し※1 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し※2 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し※3 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、自動的に再生される音声コンテンツ無し※4 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、制限時間を設けたコンテンツ無し※5 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し※6 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
※1 本試験においては、動画及び音声コンテンツを含むウェブページは対象範囲外としているため、「適用なし」としていますが、音声コンテンツを含むウェブページについては、代替コンテンツ(書き起こしテキスト)を提供しています。
※2 本試験においては、動画及び音声コンテンツを含むウェブページは対象範囲外としているため、「適用なし」としています。
※3 本試験においては、動画及び音声コンテンツを含むウェブページは対象範囲外としているため、「適用なし」としています。
※4 ブラウザでウェブページを表示した時に自動的に再生される音声コンテンツは無いため、「適用なし」としています。
※5 菊池市ホームページを利用する上で、操作や入力に関して制限時間を設けたコンテンツは無いため、「適用なし」としています。
※6 せん(閃)光を含むコンテンツは無いため、「適用なし」としています。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し※7 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し※8 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し※9 |
※7 菊池市ホームページ内でライブの音声コンテンツは無いため、「適用なし」としています。
※8 本試験においては、動画及び音声コンテンツを含むウェブページは対象範囲外としているため、「適用なし」としています。
※9 菊池市ホームページ内で次のようなアプリケーションやシステムは無いため、「適用なし」としています。
- 購入または税申告の提出等、法的なやり取りが発生する
- 利用者の操作によってホームページ内のデータが削除できる
- なんらかの試験を実施する
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | - | ○ | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し※10 |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | ○ | ○ |
※10 せん(閃)光を含むコンテンツは無いため、「適用なし」としています。