記事の詳細
菊池市内指定・登録文化財一覧
菊池市内の指定・登録文化財の件数及び一覧表です。
こちらから、各文化財の詳細情報を、PDFにてダウンロードしていただけます。
建造物 | 彫刻 | 工芸品 | 古文書 | 考古資料 | 絵画 | 歴史資料 | 書跡 | 史跡 | 天然記念物 | 有形民俗 | 無形民俗 | 計 | |
国指定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
県指定 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | ||||
市指定 | 5 | 19 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 49 | 9 | 14 | 120 | ||
国登録 | 9 | 9 | |||||||||||
計 | 18 | 22 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 55 | 13 | 1 | 15 | 155 |
番号 | 種別 | 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
1 | 史跡 | 鞠智城跡 |
菊池市木野(堀切) ※山鹿市に及ぶ |
H16.2.27 |
2 | 絵画 | 絹本著色伝菊池能運像 | 菊池市隈府、菊池神社 | T1.9.3 |
3 | 古文書 | 紙本墨書菊池神社文書(41通) | 菊池市隈府、菊池神社 | S16.7.3 |
4 | 無形民俗 | 菊池の松囃子 | 菊池市隈府(上町) | H10.12.16 |
番号 | 種別 | 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
1 | 建造物 | 寺尾野の宝篋印塔 | 菊池市龍門(寺小野) | S40.2.25 |
2 | 建造物 | 永山橋(眼鏡橋) | 菊池市原(永山) | H6.3.16 |
3 | 建造物 | 立門橋(眼鏡橋) | 菊池市重味(立門) | H6.3.16 |
4 | 建造物 | 円通寺の石門 | 菊池市旭志弁利(岩本) | S63.3.15 |
5 | 彫刻 |
木造千手観音立像 脇侍木造不動明王立像、木造毘沙門天立像 |
菊池市亘、東福寺 | S36.11.21 |
6 | 彫刻 | 木造僧形男神坐像 | 菊池市隈府、菊池神社 | S38.4.25 |
7 | 彫刻 | 木造男女神坐像 | 菊池市北宮、北宮阿蘇神社 | S38.4.25 |
8 | 工芸品 | 玉祥寺の梵鐘 | 菊池市玉祥寺、玉祥寺 | S40.2.25 |
9 | 絵画 |
紙本著色秀山元中和尚画像 紙本著色大方元恢和尚画像 |
菊池市隈府、正観寺 | S38.4.25 |
10 | 絵画 | 絹本著色不動明王画像 | 菊池市亘、東福寺 | S38.4.25 |
11 | 絵画 | 紙本著色菊池為邦画像 | 菊池市七城町亀尾、碧巌寺(菊池神社に寄託) | S38.4.25 |
12 | 考古資料 | 木柑子石人 | 菊池市木柑子 | S50.7.31 |
13 | 史跡 | 聖護寺跡 | 菊池市班蛇口(鳳来) | S40.2.25 |
14 | 史跡 | 正観寺の礎石群 | 菊池市隈府、正観寺 | S40.2.25 |
15 | 史跡 | 袈裟尾高塚古墳 | 菊池市袈裟尾 | S50.7.31 |
16 | 史跡 | 長明寺坂古墳群 | 菊池市七城町林原・亀尾 | S51.2.12 |
17 | 史跡 | 藤尾支石墓群 | 菊池市旭志弁利(岩本) | S34.10.27 |
18 | 天然記念物 | 正観寺の樟 | 菊池市隈府、正観寺 | S38.7.23 |
19 | 天然記念物 | 妙蓮寺の樟 | 菊池市隈府、妙蓮寺 | S38.7.23 |
20 | 天然記念物 | 将軍木 | 菊池市隈府(高野瀬) | S38.7.23 |
21 | 天然記念物 | 菊池高校のチャンチンモドキ | 菊池市隈府、菊池高校 | S53.2.2 |
22 | 有形民俗 | 菊池松囃子能場 | 菊池市隈府(上町) | S50.7.31 |
番号 | 種 別 | 名 称 | 所 在 地 | 指定年月日 | 備 考 |
1 | 建造物 | 北福寺五輪塔 | 菊池市袈裟尾 北福寺 | S41.4.15 | |
2 | 建造物 | 迫間橋(眼鏡橋) | 菊池市西迫間 | S49.6.28 | |
3 | 建造物 | 安国寺堂宇 | 菊池市泗水町豊水(久米一) | S42.3.24 | |
4 | 建造物 | 広勝寺合志隆峯の墓碑 | 菊池市泗水町住吉(北住吉) | S38.7.23 | |
5 | 建造物 | 華厳山広勝寺碑 | 菊池市泗水町住吉(北住吉) | S38.7.23 | |
6 | 彫 刻 | 広勝寺木造観音立像 | 菊池市泗水町住吉(北住吉) | S38.7.23 | |
7 | 彫 刻 | 銅造薬師如来立像 | 菊池市班蛇口 聖護寺 | S41.4.15 | |
8 | 彫 刻 | 安国寺東明像 | 菊池市泗水町豊水 安国寺 | S42.3.24 | |
9 | 彫 刻 | 安国寺釈迦像 | 菊池市泗水町豊水 安国寺 | S42.3.24 | |
10 | 彫 刻 | 天徳寺地蔵像 | 菊池市泗水町田島 天徳寺 | S42.3.24 | |
11 | 彫 刻 | 天徳寺韋駄天像 | 菊池市泗水町田島 天徳寺 | S42.3.24 | |
12 | 彫 刻 | 天徳寺釈迦像 | 菊池市泗水町田島 天徳寺 | S42.3.24 | |
13 | 彫 刻 | 天徳寺開山像 | 菊池市泗水町田島 天徳寺 | S42.3.24 | |
14 | 彫 刻 | 木造薬師如来坐像 | 菊池市出田 南福寺 | S43.10.11 | |
15 | 彫 刻 | 菊池久安持仏 | 菊池市隈府 菊池神社 | S45.2.13 | |
16 | 彫 刻 | 高永神社御供鉢 | 菊池市旭志新明(高永) | S56.7.3 | |
17 | 彫 刻 | 愛染明王像 | 菊池市七城町蘇崎(打越) | S62.12.22 | |
18 | 彫 刻 | 木造地蔵菩薩坐像 | 菊池市隈府 正観寺 | H2.9.1 | |
19 | 彫 刻 | 流鏑馬堂木彫り坐像 | 菊池市泗水町住吉(南住吉) | H4.6.25 | |
20 | 彫 刻 | 流鏑馬堂立像 | 菊池市泗水町住吉(南住吉) | H4.6.25 | |
21 | 彫 刻 | 妙蓮寺聖観音像 | 菊池市泗水町南田島(平野) | H4.6.25 | |
22 | 彫 刻 | 妙蓮寺毘沙門天像 | 菊池市泗水町南田島(平野) | H4.6.25 | |
23 | 彫 刻 | 妙蓮寺韋駄天像 | 菊池市泗水町南田島(平野) | H4.6.25 | |
24 | 彫 刻 | 福本阿弥陀堂石造如来坐像 | 菊池市泗水町福本 (福本一) | H24.9.21 | |
25 | 工芸品 | 菊池千本槍 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | |
26 | 工芸品 | 御松囃子能に属する能面衣装等一式 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | |
27 | 工芸品 | 茶うす・茶釜 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | |
28 | 工芸品 | 青磁水指 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | |
29 | 工芸品 | 伝菊池武重公使用唐金硯筥 | 菊池市隈府 菊池神社 | S45.2.13 | |
30 | 工芸品 | 菊池伝来古渡錦 | 菊池市隈府 菊池神社 | S45.2.13 | |
31 | 工芸品 | 伝征西将軍宮軍配扇 | 菊池市北宮 北宮阿蘇神社 | S45.2.13 | |
32 | 絵 画 | 安国寺涅槃図 | 菊池市泗水町豊水 安国寺 | S42.3.24 | |
33 | 歴史資料 | 福本八幡宮棟札 | 菊池市泗水町福本 福本聖母八幡宮 | H14.4.22 | |
34 | 歴史資料 | 花房飛行場跡給水塔 | 菊池市泗水町吉富(富の原中央) | H22.9.29 | |
35 | 古文書 | 阿部文書 | 荒尾市 | S41.4.15 | |
36 | 古文書 | 宗文書 | 菊池市隈府 | S41.4.15 | |
37 | 古文書 | 玉祥寺文書 | 菊池市玉祥寺 玉祥寺 | S41.4.15 | |
38 | 古文書 | 嶋屋日記 | 菊池市教育委員会 | S41.4.15 | |
39 | 古文書 | 御松囃子の番付並びに覚書 | 菊池市隈府 | S41.4.15 | |
40 | 古文書 | 深川・河原手永手鑑 | 菊池市隈府 | S45.2.13 | |
41 | 古文書 | 菊池川全図 | 菊池市教育委員会 | S45.2.13 | |
42 | 古文書 | 菊池万句 | 菊池市木庭 | S46.9.19 | |
43 | 古文書 | 安見家所蔵文書 | 菊池市亘 | S46.9.19 | |
44 | 考古資料 | 貨泉及び川上コレクション | 菊池市隈府 | S41.4.15 | |
45 | 考古資料 | 田中コレクション | 菊池市西寺 | S41.4.15 | |
46 | 考古資料 | 市成城跡出土古甕 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | |
47 | 考古資料 | 西迫間横穴墓出土品 | 菊池市西迫間 | S41.4.15 | |
48 | 考古資料 | 川辺銅鉾 | 菊池市旭志川辺 | S52.4.1 | |
49 | 史 跡 | 守山城跡及び内裏尾 | 菊池市隈府 菊池神社 | S41.4.15 | 菊池氏本城 |
50 | 史 跡 | 孔子堂跡 | 菊池市隈府(高野瀬) | S41.4.15 | |
51 | 史 跡 | 木柑子古墳 | 菊池市木柑子 | S41.4.15 | |
52 | 史 跡 | 郡家及び土塁跡 | 菊池市西寺(中西寺) | S41.4.15 | |
53 | 史 跡 | 赤星やんぼし塚 | 菊池市赤星(上赤星) | S41.4.15 | |
54 | 史 跡 | 築地百穴(横穴墓群) | 菊池市亘(築地) | S41.4.15 | |
55 | 史 跡 | 菊之池跡 | 菊池市深川 | S41.4.15 | |
56 | 史 跡 | 古池城跡 | 菊池市出田(上出田) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
57 | 史 跡 | 戸崎城跡 | 菊池市今 | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
58 | 史 跡 | 止林城跡 | 菊池市木庭(下木庭) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
59 | 史 跡 | 黄金塚城跡 | 菊池市四町分(岩平) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
60 | 史 跡 | 菊之城跡 | 菊池市北宮 | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
61 | 史 跡 | 元居城跡 | 菊池市重味(茂藤里) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
62 | 史 跡 | 葛原城跡 | 菊池市市野瀬 | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
63 | 史 跡 | 鷹取城跡 | 菊池市龍門(染土) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
64 | 史 跡 | 五社尾城跡 | 菊池市雪野 | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
65 | 史 跡 | 掛幕城跡 | 菊池市原(柏) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
66 | 史 跡 | 市成城跡 | 菊池市原(菊池針葉国有林) | S41.4.15 | 菊池十八外城 |
67 | 史 跡 | 熊耳山正観寺 | 菊池市隈府(東正観寺) | S41.4.15 | |
68 | 史 跡 | 無量山西福寺 | 菊池市西寺(中西寺) | S41.4.15 | 菊池五山 |
69 | 史 跡 | 手洗山南福寺 | 菊池市出田(下出田) | S41.4.15 | 菊池五山 |
70 | 史 跡 | 袈裟尾山北福寺 | 菊池市袈裟尾 | S41.4.15 | 菊池五山 |
71 | 史 跡 | 九儀山大琳寺 | 菊池市大琳寺 | S41.4.15 | 菊池五山 |
72 | 史 跡 | 光九庵跡 | 菊池市西迫間 | S41.4.15 | |
73 | 史 跡 | 菊池氏墓所(菊池則隆公他14基) | 菊池市深川 他 | S41.4.15 | |
74 | 史 跡 | 出田堂坂横穴墓群 | 菊池市出田(上出田) | S45.2.13 | |
75 | 史 跡 | 出田鬼石古墳 | 菊池市出田(上出田) | S45.2.13 | |
76 | 史 跡 | 神尾城跡 | 菊池市七城町水次(上水次) | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
77 | 史 跡 | 台城跡 | 菊池市七城町台 | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
78 | 史 跡 | 増永城跡 | 菊池市七城町砂田(西郷) | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
79 | 史 跡 | 正光寺城跡 | 菊池市七城町加恵 | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
80 | 史 跡 | 亀尾城跡 | 菊池市七城町亀尾(板井・前川) | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
81 | 史 跡 | 馬渡城跡 | 菊池市七城町亀尾(梶迫) | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
82 | 史 跡 | 打越城跡 | 菊池市七城町蘇崎(打越) | S49.4.1 | 菊池十八外城 |
83 | 史 跡 | 十蓮寺跡礎石 | 菊池市七城町水次(上水次) | S49.4.1 | |
84 | 史 跡 | 菊池為邦公墓 | 菊池市七城町亀尾 碧巌寺 | S49.4.1 | |
85 | 史 跡 | 碧巌寺 | 菊池市七城町亀尾(前川) | S49.4.1 | |
86 | 史 跡 | 年賀塚跡 | 菊池市七城町小野崎 | S49.4.1 | |
87 | 史 跡 | 橋田寺跡 | 菊池市七城町橋田(上橋田) | S49.4.1 | |
88 | 史 跡 | 瀬戸口横穴群 | 菊池市七城町瀬戸口・台 | S49.4.1 | |
89 | 史 跡 | 菊池兼朝公墓 | 菊池市七城町岡田 | S49.4.1 | |
90 | 史 跡 | キリシタン墓地 | 菊池市木庭(上木庭) | S49.6.28 | |
91 | 史 跡 | 輪足山東福寺 | 菊池市亘 | S51.11.25 | 菊池五山 |
92 | 史 跡 | 久米若宮古墳 | 菊池市泗水町豊水(久米一) | S62.7.3 | |
93 | 史 跡 | 伊牟田塾跡 | 菊池市泗水町田島 | S62.7.3 | |
94 | 史 跡 | 第四代目澤村友武五輪塔 | 菊池市七城町亀尾(前川) | H1.9.28 | |
95 | 史 跡 | 山崎古墳 | 菊池市七城町山崎 | H1.9.28 | |
96 | 史 跡 | 智者ヶ峰の秋葉大権現 | 菊池市旭志弁利(姫井) | H17.10.3 | |
97 | 史 跡 | 菊池政隆公墓 | 菊池市泗水町豊水(久米一) | H20.7.18 | |
98 | 天然記念物 | 菊池川のり | 菊池市原 菊池渓谷 | S41.4.15 | |
99 | 天然記念物 | 妙見の樟 | 菊池市七城町辺田 | S49.4.1 | |
100 | 天然記念物 | 岩本巻天神の椋の木 | 菊池市旭志弁利(岩本) | S49.4.1 | |
101 | 天然記念物 | 平菅原神社のたぶの木 | 菊池市旭志麓(平) | S49.4.1 | |
102 | 天然記念物 | いちいがし | 菊池市泗水町吉冨(村吉) | H1.3.30 | |
103 | 天然記念物 | 宣頓寺の大椋 | 菊池市泗水町住吉(上住吉) | H1.3.30 | |
104 | 天然記念物 | 仏供石のたぶの木 | 菊池市旭志麓(北桜ヶ水) | H4.10.23 | |
105 | 天然記念物 | 姫井の水神木 | 菊池市旭志弁利(姫井) | H17.10.3 | |
106 | 天然記念物 | 福本聖母八幡宮の大楠 | 菊池市泗水町福本 福本聖母八幡宮 | H24.5.22 | |
107 | 無形民俗 | 稗方神楽 | 菊池市稗方 | S49.6.28 | |
108 | 無形民俗 | 岩下神楽 | 菊池市四町分(岩平) | S49.6.28 | |
109 | 無形民俗 | 穴川夜神楽 | 菊池市班蛇口(穴川) | S49.6.28 | |
110 | 無形民俗 | 湯舟神楽 | 菊池市旭志麓(湯舟) | S52.4.1 | |
111 | 無形民俗 | 出田の獅子舞 | 菊池市出田 | S56.3.30 | |
112 | 無形民俗 | 岩本神楽 | 菊池市旭志弁利(岩本) | S57.4.1 | |
113 | 無形民俗 | 川辺神楽 | 菊池市旭志川辺 | S62.4.1 | |
114 | 無形民俗 | 玉祥寺このみやおどり | 菊池市玉祥寺 | H2.9.1 | |
115 | 無形民俗 | 赤星天満宮神楽 | 菊池市赤星 | H2.9.1 | |
116 | 無形民俗 | 住吉日吉神社神楽 | 菊池市泗水町住吉(北住吉) | H17.10.3 | |
117 | 無形民俗 | 田島菅原神社神楽 | 菊池市泗水町田島 | H17.10.3 | |
118 | 無形民俗 | 福本八幡宮獅子舞花笠踊 | 菊池市泗水町福本 (福本一) | H17.10.3 | |
119 | 無形民俗 | 住吉日吉神社雨乞太鼓 | 菊池市泗水町住吉(北住吉) | H17.10.3 | |
120 | 無形民俗 | 嫁とり祭り | 菊池市稗方 | H23.10.25 |
番号 | 種別 | 名称 | 所在地 | 登録年月日 | 備 考 |
1 | 建造物 | 姫井橋 | 菊池市旭志弁利(姫井) | H22.1.15 | |
2 | 建造物 | 高木医院 | 菊池市隈府(上町) | H25.6.21 | |
3 | 建造物 | 旧松倉家住宅主屋 | 菊池市隈府(上町) | H25.6.21 | |
4 | 建造物 | 宮村家住宅主屋 | 菊池市西寺(南古閑) | H25.6.21 | |
5 | 建造物 | 宮村家住宅石垣 | 菊池市西寺(南古閑) | H25.6.21 | |
6 | 建造物 | 菊の城本舗主屋 | 菊池市隈府(中町) | H27.11.27 | |
7 | 建造物 | 菊の城本舗麹蔵 | 菊池市隈府(中町) | H27.11.27 | |
8 | 建造物 | 菊の城本舗貯蔵庫 | 菊池市隈府(中町) | H27.11.27 | |
9 | 建造物 | 菊の城本舗煙突 | 菊池市隈府(中町) | H27.11.27 |
印刷はこちらからどうぞ
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2018.04.01 菊池のお祭りカレンダー