| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 1月1日 | ||
| 1月2日 | 懐良親王、宇土郡の宇土津に到着。 | 正平3(1348)年 |
| 1月3日 | 少弐軍、菊池山城を攻める。 武光、高崎城を落せず大宰府に退く。 | 建武3(1336)年 文中元(1372)年 |
| 1月4日 | ||
| 1月5日 | ||
| 1月6日 | 武重方の荒木左衛門次郎宅、少弐方の相良定頼に攻落される。 | 建武3(1336)年 |
| 1月7日 | ||
| 1月8日 | 菊池城、少弐軍に攻落される。 | 建武3(1336)年 |
| 1月9日 | ||
| 1月10日 | ||
| 1月11日 | ||
| 1月12日 | ||
| 1月13日 | ||
| 1月14日 | 懐良親王、益城郡の御船城に入る。 | 正平3(1348)年 |
| 1月15日 | ||
| 1月16日 | ||
| 1月17日 | 懐良親王、武光の案内で菊池に入城。(20日とも) | 正平3(1348)年 |
| 1月18日 | ||
| 1月19日 | ||
| 1月20日 | ||
| 1月21日 | ||
| 1月22日 | ||
| 1月23日 | ||
| 1月24日 | ||
| 1月25日 | ||
| 1月26日 | ||
| 1月27日 | ||
| 1月28日 | ||
| 1月29日 | ||
| 1月30日 | ||
| 1月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 大友重治、隈府城に乗り込み肥後守護と称す。武包、菊池を去る。 | 永正17(1520)年2月 |
| 2月2日 | 武光、針摺原で一色軍と戦い大勝。(針摺原の戦い) 重朝、聖堂(孔子堂)を建立。 | 正平8(1353)年 文明4(1472)年2月 |
| 2月3日 | ||
| 2月4日 | ||
| 2月5日 | ||
| 2月6日 | ||
| 2月7日 | ||
| 2月8日 | ||
| 2月9日 | ||
| 2月10日 | ||
| 2月11日 | ||
| 2月12日 | ||
| 2月13日 | 武政、肥前烏帽子嶽に今川仲秋を攻める。 武包、島原高来で死去。 | 文中元(1372)年 天文元(1532)年 |
| 2月14日 | ||
| 2月15日 | 能運、23歳(25歳とも)で死去。 | 永正元(1504)年 |
| 2月16日 | ||
| 2月17日 | ||
| 2月18日 | ||
| 2月19日 | ||
| 2月20日 | ||
| 2月21日 | ||
| 2月22日 | ||
| 2月23日 | ||
| 2月24日 | ||
| 2月25日 | ||
| 2月26日 | ||
| 2月27日 | 武敏、再起を図り筑後国太田清水で敵を打破。 | 建武3(1336)年 |
| 2月28日 | 武敏、阿蘇惟直と大宰府に攻め入る。 | 建武3(1336)年 |
| 2月29日 | 武敏、有智山城を落す。 | 建武3(1336)年 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 武敏、博多に出る。 武包、大友義鑑・阿蘇惟豊連合軍に攻められ、島原高来へ敗走。 | 建武3(1336)年 大永3(1523)年3月 |
| 3月2日 | 武敏、多々良浜の合戦。 | 建武3(1336)年 |
| 3月3日 | 足利直冬、鎮西探題に就任。(半年ほど) 武光、今川軍の豊後筑前の連絡を絶たんとす。 | 正平6(1351)年 文中元(1372)年 |
| 3月4日 | ||
| 3月5日 | ||
| 3月6日 | ||
| 3月7日 | ||
| 3月8日 | 兼朝、芦北佐敷で62歳で死去。 | 文安元(1444)年 |
| 3月9日 | ||
| 3月10日 | ||
| 3月11日 | ||
| 3月12日 | ||
| 3月13日 | 武時、鎮西探題を襲撃し42歳で敗死。(博多合戦) | 元弘3(1333)年 |
| 3月14日 | ||
| 3月15日 | ||
| 3月16日 | 武直、起請文を提出。 | 興国3(1342)年 |
| 3月17日 | ||
| 3月18日 | 武朝、45歳で死去。 | 応永14(1407)年 |
| 3月19日 | ||
| 3月20日 | ||
| 3月21日 | ||
| 3月22日 | ||
| 3月23日 | ||
| 3月24日 | 隆直の嫡子太郎隆長・三男秀直、壇ノ浦の戦いで討死。 | 文治元(1185)年 |
| 3月25日 | 大友氏泰の兵、志賀頼房らが鞍嶽山で南軍と戦い、27日には菊池城を攻める。 武士、91歳で死去。(八代市の正福寺にある墓碑) | 興国4(1343)年 応永8(1401)年 |
| 3月26日 | ||
| 3月27日 | 武重、聖護寺に寺地寄進、住持として大智を招く。 大友軍、菊池城を攻める。 懐良親王、不遇のうちに55歳(56歳とも)で死去。 | 延元3(1338)年 延元4(1339)年 弘和3(1383)年 |
| 3月28日 | ||
| 3月29日 | ||
| 3月30日 | ||
| 3月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 4月1日 | ||
| 4月2日 | ||
| 4月3日 | ||
| 4月4日 | ||
| 4月5日 | ||
| 4月6日 | ||
| 4月7日 | ||
| 4月8日 | ||
| 4月9日 | ||
| 4月10日 | ||
| 4月11日 | ||
| 4月12日 | ||
| 4月13日 | ||
| 4月14日 | ||
| 4月15日 | ||
| 4月16日 | 武光、島津氏久と肥後日ノ岡で戦う。 | 正平21(1366)年 |
| 4月17日 | ||
| 4月18日 | ||
| 4月19日 | 武重・恵良惟澄ら、肥後犬塚原で一色軍に大勝利。 懐良親王、大宰府に在陣、高良山に社参の記録あり。 | 延元2(1337)年 正平20(1365)年 |
| 4月20日 | ||
| 4月21日 | ||
| 4月22日 | ||
| 4月23日 | ||
| 4月24日 | ||
| 4月25日 | ||
| 4月26日 | ||
| 4月27日 | ||
| 4月28日 | ||
| 4月29日 | ||
| 4月30日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 懐良親王、薩州津に到着(現在の指宿市山川港) | 興国3(1342)年 |
| 5月2日 | ||
| 5月3日 | 武貞ほか5名、起請文を提出。 | 興国3(1342)年 |
| 5月4日 | ||
| 5月5日 | ||
| 5月6日 | ||
| 5月7日 | ||
| 5月8日 | ||
| 5月9日 | ||
| 5月10日 | ||
| 5月11日 | ||
| 5月12日 | ||
| 5月13日 | ||
| 5月14日 | 重朝、藤崎八旛宮で一千句の連歌会を催す。 | 文明8(1476)年 |
| 5月15日 | ||
| 5月16日 | ||
| 5月17日 | ||
| 5月18日 | ||
| 5月19日 | ||
| 5月20日 | ||
| 5月21日 | ||
| 5月22日 | ||
| 5月23日 | ||
| 5月24日 | ||
| 5月25日 | 武吉、楠木正成とともに湊川で自害。(湊川の戦い) | 延元元(1336)年 |
| 5月26日 | 武政、高良山にて33歳で陣没(6日とも) | 文中3(1374)年 |
| 5月27日 | ||
| 5月28日 | 五條頼元、筑前三奈木荘で78歳で死去。(20日とも) | 正平22(1367)年 |
| 5月29日 | ||
| 5月30日 | ||
| 5月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 6月1日 | ||
| 6月2日 | 武敏、起請文を提出。 | 延元4(1339)年 |
| 6月3日 | ||
| 6月4日 | ||
| 6月5日 | ||
| 6月6日 | ||
| 6月7日 | ||
| 6月8日 | ||
| 6月9日 | ||
| 6月10日 | ||
| 6月11日 | ||
| 6月12日 | 懐良親王、「吾平山」(山鹿相良寺)に参籠。 (20日まで)武光、肥後国郡浦小河を恵良惟澄の代官に交付。 | 正平3(1348)年 正平16(1361)年 |
| 6月13日 | ||
| 6月14日 | ||
| 6月15日 | 博多湾に蒙古来攻。志賀島、能古島を占領。(弘安の役) | 弘安4(1281)年 |
| 6月16日 | ||
| 6月17日 | ||
| 6月18日 | ||
| 6月19日 | ||
| 6月20日 | ||
| 6月21日 | ||
| 6月22日 | 今川了俊に攻められて本城守山城落城。 | 弘和元(1381)年 |
| 6月23日 | 良成親王、武朝とともに竜門染土城から宇土城に敗走。 | 弘和元(1381)年 |
| 6月24日 | ||
| 6月25日 | ||
| 6月26日 | ||
| 6月27日 | ||
| 6月28日 | ||
| 6月29日 | ||
| 6月30日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 7月1日 | ||
| 7月2日 | 武茂、一色氏に攻められ筑後竹井城を脱出。 | 興国4(1343)年 |
| 7月3日 | 赤星有隆(武房の弟、赤星家の祖)死去。 | 嘉暦2(1327)年 |
| 7月4日 | ||
| 7月5日 | ||
| 7月6日 | ||
| 7月7日 | ||
| 7月8日 | ||
| 7月9日 | ||
| 7月10日 | ||
| 7月11日 | ||
| 7月12日 | ||
| 7月13日 | ||
| 7月14日 | ||
| 7月15日 | ||
| 7月16日 | ||
| 7月17日 | 武澄、このころ死去。 | 正平12(1357)年 |
| 7月18日 | ||
| 7月19日 | ||
| 7月20日 | ||
| 7月21日 | ||
| 7月22日 | ||
| 7月23日 | ||
| 7月24日 | ||
| 7月25日 | 武重、家憲を制定。 | 延元3(1338)年 |
| 7月26日 | 武光、豊後高崎城に今川義範を攻める。 | 建徳2(1371)年 |
| 7月27日 | ||
| 7月28日 | 持朝(肥筑両国の守護)、38歳で死去。 | 文安3(1446)年 |
| 7月29日 | ||
| 7月30日 | ||
| 7月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 8月1日 | 城武岑(峰)、死去。 | 正平19(1364)年 |
| 8月2日 | 重朝、菊池で連歌一万句の会を催す。 | 文明13(1481)年8月 |
| 8月3日 | 武重、死去か。 | 興国2(1341)年 |
| 8月4日 | 武安、酒見城に深堀時弘を攻めるも筑前に敗走。 | 文中元(1372)年 |
| 8月5日 | ||
| 8月6日 | 武光、少弐頼尚を破る。(筑後川の戦い(大保原の戦い)) 武光、少弐頼国を油山に破る。 武光、伊倉宮を奉じ高崎城を攻める。 | 正平14(1359)年 正平16(1361)年 建徳2(1371)年 |
| 8月7日 | 乙阿迦丸、起請文を提出。 | 興国3(1342)年 |
| 8月8日 | ||
| 8月9日 | ||
| 8月10日 | 武士、起請文を提出。 | 興国3(1342)年 |
| 8月11日 | ||
| 8月12日 | 大宰府陥落。武光、懐良親王を奉じ高良山に逃れる。(武光このころ戦死とも。) 武朝、肥後臼間野・大水関で今川了俊に敗れる。(鎮西合戦) | 文中元(1372)年 天授3(1377)年 |
| 8月13日 | ||
| 8月14日 | ||
| 8月15日 | 武茂、起請文を提出。 | 延元3(1338)年 |
| 8月16日 | 政隆、武経軍との戦いで久米安国寺にて19歳で自刃。 | 永正6年(1509)年 |
| 8月17日 | ||
| 8月18日 | ||
| 8月19日 | ||
| 8月20日 | ||
| 8月21日 | ||
| 8月22日 | ||
| 8月23日 | 武澄、肥前高来郡の一色党の動きが活発なため湯江村に赴く。 | 正平9(1354)年 |
| 8月24日 | 武澄、多比良城を攻める。9月9日落城。 | 正平9(1354)年 |
| 8月25日 | ||
| 8月26日 | ||
| 8月27日 | ||
| 8月28日 | ||
| 8月29日 | ||
| 8月30日 | ||
| 8月31日 | ||
| 8月30日 | ||
| 8月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 能運、城重峰・隈部運治らの助力で宇土為光と激戦、自刃に追い込み、菊池に戻る。 | 文亀3(1503)年9月 |
| 9月2日 | ||
| 9月3日 | ||
| 9月4日 | ||
| 9月5日 | ||
| 9月6日 | ||
| 9月7日 | ||
| 9月8日 | 武朝、水島の戦いで今川了俊を破る。 | 天授元(1375)年 |
| 9月9日 | ||
| 9月10日 | ||
| 9月11日 | ||
| 9月12日 | ||
| 9月13日 | ||
| 9月14日 | ||
| 9月15日 | ||
| 9月16日 | ||
| 9月17日 | ||
| 9月18日 | ||
| 9月19日 | ||
| 9月20日 | ||
| 9月21日 | 武光、斯波氏経・少弐冬資らを筑前長者原で破る。 | 正平17(1362)年 |
| 9月22日 | ||
| 9月23日 | ||
| 9月24日 | ||
| 9月25日 | ||
| 9月26日 | ||
| 9月27日 | ||
| 9月28日 | ||
| 9月29日 | 武朝(16歳)・良成親王ら、託麻原の戦いで今川了俊・大友親世軍を破る。 | 天授4(1378)年 |
| 9月30日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 南北両朝和平相談が成立。南北の対立が解決。 | 元中9(1392)年 |
| 10月2日 | ||
| 10月3日 | ||
| 10月4日 | ||
| 10月5日 | 対馬の小茂田沖に蒙古・高句麗連合軍が来襲。 | 文永11(1274)年 |
| 10月6日 | ||
| 10月7日 | ||
| 10月8日 | ||
| 10月9日 | ||
| 10月10日 | ||
| 10月11日 | ||
| 10月12日 | ||
| 10月13日 | ||
| 10月14日 | ||
| 10月15日 | ||
| 10月16日 | ||
| 10月17日 | ||
| 10月18日 | ||
| 10月19日 | 九州本土に蒙古襲来。(文永の役) | 文永11(1274)年 |
| 10月20日 | 武房、蒙古勢を相手に奮戦。 | 文永11(1274)年 |
| 10月21日 | 為邦、59歳で死去。 | 長享2(1488)年 |
| 10月22日 | ||
| 10月23日 | ||
| 10月24日 | ||
| 10月25日 | ||
| 10月26日 | 持朝、幕府より筑後守護職を与えられる。 | 永享4(1433)年 |
| 10月27日 | ||
| 10月28日 | ||
| 10月29日 | 重朝、45歳で死去。 | 明応2(1493)年 |
| 10月30日 | 五條良氏(頼元の子息)、死去。 | 正平14(1359)年 |
| 10月31日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 11月1日 | ||
| 11月2日 | ||
| 11月3日 | ||
| 11月4日 | ||
| 11月5日 | ||
| 11月6日 | ||
| 11月7日 | ||
| 11月8日 | ||
| 11月9日 | ||
| 11月10日 | ||
| 11月11日 | ||
| 11月12日 | ||
| 11月13日 | ||
| 11月14日 | ||
| 11月15日 | ||
| 11月16日 | 武光、死去。(『正観寺年代記』)(文中元(1372)年8月10~12日の大宰府の激戦にて戦死説ほか多数) | 文中2(1373)年 |
| 11月17日 | 武敏、死去。(院内町岩尾氏所有の位牌には延元2年とあり) | 延元4(1339)年 |
| 11月18日 | ||
| 11月19日 | ||
| 11月20日 | ||
| 11月21日 | 武光、このころ肥後守となる。 | 正平2(1347)年 |
| 11月22日 | ||
| 11月23日 | ||
| 11月24日 | 武光、少弐・直冬連合軍を助け一色軍を破る。(大宰府合戦) | 正平7(1352)年 |
| 11月25日 | ||
| 11月26日 | ||
| 11月27日 | ||
| 11月28日 | ||
| 11月29日 | ||
| 11月30日 |
| 日付 | 出来事 | 年号 |
|---|---|---|
| 12月1日 | ||
| 12月2日 | ||
| 12月3日 | ||
| 12月4日 | ||
| 12月5日 | ||
| 12月6日 | ||
| 12月7日 | ||
| 12月8日 | ||
| 12月9日 | ||
| 12月10日 | 大智、死去。 | 正平21(1366)年 |
| 12月11日 | 武重、箱根・竹ノ下で足利尊氏と戦い敗れる。 | 建武2(1335)年 |
| 12月12日 | ||
| 12月13日 | ||
| 12月14日 | 懐良親王、肥後葦北郡に到着。 | 正平2(1347)年 |
| 12月15日 | ||
| 12月16日 | ||
| 12月17日 | ||
| 12月18日 | ||
| 12月19日 | ||
| 12月20日 | ||
| 12月21日 | ||
| 12月22日 | ||
| 12月23日 | ||
| 12月24日 | ||
| 12月25日 | ||
| 12月26日 | ||
| 12月27日 | ||
| 12月28日 | ||
| 12月29日 | ||
| 12月30日 | 武敏、少弐の本拠地大宰府を突こうと行動開始。 | 建武2(1335)年 |
| 12月31日 |












