安全でおいしい給食を! 菊池市の学校給食は、それぞれのセンター、学校ごとに分かれています。
| 月 | 菊池地区学校 給食共同調理場 | 泗水学校給食 センター | 七城学校給食 センター | 旭志小学校 (旭志中学校) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 令和8年度4月献立表(共同)(PDF 約104KB) | 令和8年度4月献立表(泗水)(PDF 約47KB) | 令和8年度4月献立表(七城)(PDF 約656KB) | 令和8年度4月献立表(旭志)(PDF 約66KB) |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8・9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 |
| 月 | きくちさんデー | くまさんデー |
|---|---|---|
| 4月 | 令和8年度4月きくちさんデー(たけのこ)(PDF 約571KB) | 令和8年度4月くまさんデー(山鹿)(PDF 約204KB) |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8・9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |


