この制度は、土地の売却・貸与を希望される土地所有者が「菊池市土地バンク」に土地の情報を登録し、本市に土地を希望する事業者・企業等へ市のホームページから広く情報を提供し、相互の売買・賃貸のスムーズな交渉を促すことを目的としたものです。
「菊池市土地バンク」に登録してあります土地について、土地所有者との交渉を希望する場合は、以下の様式(住宅用地等立地開発申出書(様式第8号))を菊池市役所都市整備課まで提出をお願いします。
菊池市土地バンク登録台帳
登録NO. | 所在地 | 地番 | 地目 | 地積 (平方メートル) | 位置図 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 菊池市泗水町田島字長田 | 74 | 田 | 1028 | NO.1(PDF 約718KB) |
1-2 | 菊池市泗水町田島字明神平 | 2340 | 畑 | 1504 | |
1-3 | 菊池市泗水町田島字明神平 | 2352 | 畑 | 2777 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-1 | 田 | 507 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-3 | 田 | 418 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-4 | 田 | 405 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-5 | 田 | 290 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-6 | 田 | 381 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2415 | 田 | 304 | |
2-1 | 契約済み | ||||
3-1 | 菊池市旭志伊坂字山ノ上 | 527-1 | 畑 | 4571 | NO.3(PDF 約739KB) |
3-1 | 菊池市旭志伊坂字山ノ上 | 528-1 | 畑 | 4245 | |
4-1 | 菊池市出田字亀ノ甲 | 646-1 | 畑 | 1436 | NO.4(PDF 約744KB) |
5-1 | 菊池市藤田字前畑 | 128 | 山林 | 2270 | NO.5(PDF 約812KB) |
5-2 | 菊池市旭志川辺字六ノ西沖 | 1460 | 山林 | 2213 | NO.6(PDF 約685KB) |
5-3 | 菊池市旭志川辺字三ノ赤迫 | 1678-1 | 畑 | 2713 | NO.7(PDF 約701KB) |
5-3 | 菊池市旭志川辺字三ノ赤迫 | 1678-2 | 畑 | 3429 | |
5-4 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1870-1 | 畑 | 1029 | |
5-4 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1870-2 | 畑 | 113 | |
5-5 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1872 | 畑 | 1505 | |
7-1 | 菊池市野間口字中谷 | 505-1 | 田 | 985 | NO.8(PDF 約998KB) |
7-2 | 菊池市野間口字中谷 | 505-2 | 宅地 | 453.49 | |
7-3 | 菊池市野間口字中谷 | 505-3 | 公衆用道路 | 71 | |
8-1 | 菊池市四町分字大水口 | 252 | 山林 | 8879 | NO.9(PDF 約1MB) |
8-2 | 菊池市四町分字丸山 | 279-1 | 山林 | 369 | |
8-3 | 菊池市四町分字丸山 | 279-3 | 山林 | 167 | |
8-4 | 菊池市四町分字丸山 | 279-4 | 山林 | 82 | |
8-5 | 菊池市四町分字丸山 | 279-5 | 山林 | 31 | |
8-6 | 菊池市四町分字丸山 | 279-6 | 山林 | 18 | |
8-7 | 菊池市四町分字丸山 | 279-7 | 山林 | 12 | |
8-8 | 菊池市四町分字丸山 | 280-1 | 山林 | 3177 | |
8-9 | 菊池市四町分字丸山 | 280-2 | 山林 | 261 | |
8-10 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-1 | 宅地 | 865.23 | |
8-11 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-2 | 山林 | 49 | |
8-12 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-7 | 山林 | 1.21 | |
8-13 | 菊池市四町分字鶴 | 438 | 山林 | 4151 | |
10-1 | 菊池市泗水町永字黍名子 | 1643-5 | 山林 | 627 | NO.11(PDF 約1MB) |
10-2 | 菊池市泗水町永字黍名子 | 1643-6 | 山林 | 1082 | |
11-1 | 菊池市森北字迫畑 | 1063 | 畑 | 2541 | NO.12(PDF 約1MB) |
11-2 | 菊池市森北字後田 | 1740-1 | 山林 | 725 | |
11-3 | 菊池市森北字後田 | 1751-1 | 山林 | 87 | |
11-4 | 菊池市旭志伊萩字下森北 | 1901-3 | 畑 | 886 | |
11-5 | 菊池市旭志伊萩字下森北 | 1901-4 | 田 | 2544 | |
11-6 | 菊池市森北字白金 | 2046-1 | 畑 | 1768 | |
12-1 | 菊池市旭志弁利字屋敷上 | 25 | 山林 | 642 | NO.13(PDF 約1MB) |
12-2 | 菊池市旭志弁利字屋敷上 | 31 | 田 | 436 | |
12-3 | 菊池市旭志弁利字前畑 | 81 | 山林 | 603 | |
12-4 | 菊池市旭志弁利字前畑 | 88-1 | 畑 | 666 | |
12-5 | 菊池市旭志弁利字前田 | 140-1 | 田 | 875 | |
12-6 | 菊池市旭志弁利字中須 | 1375 | 田 | 1185 | |
12-7 | 菊池市旭志弁利字九ノ峯 | 1657 | 山林 | 602 | |
12-8 | 菊池市旭志弁利字上入道 | 2457-4 | 井溝 | 28 | |
12-9 | 菊池市旭志弁利字入道塚 | 2471-2 | 井溝 | 61 | |
12-10 | 菊池市旭志弁利字入道塚 | 2471-4 | 公衆用道路 | 1.07 | |
12-11 | 菊池市旭志弁利字入道塚 | 2475-4 | 井溝 | 18 | |
12-12 | 菊池市旭志弁利字米井川 | 3002 | 山林 | 8394 | |
12-13 | 菊池市旭志弁利字浦田 | 3236 | 山林 | 779 | |
12-14 | 菊池市旭志弁利字上水足 | 3304-2 | 山林 | 325 | |
12-15 | 菊池市旭志弁利字竜穴 | 3369 | 山林 | 846 | |
12-16 | 菊池市旭志麓字亀塚 | 821 | 山林 | 594 | |
12-17 | 菊池市下河原字下黒岩 | 2582 | 山林 | 643 | |
12-18 | 菊池市下河原字池ノ上 | 2594 | 山林 | 7893 | |
13-1 | 菊池市森北字迫畑 | 1068 | 畑 | 1650 | NO.14(PDF 約548KB) |
14-1 | 菊池市森北字森北 | 844-2 | 畑 | 1434 | NO.15(PDF 約553KB) |
14-2 | 菊池市森北字迫畑 | 1062-1 | 畑 | 2110 | |
14-3 | 菊池市森北字深田 | 1164-1 | 畑 | 1296 | |
15-1 | 菊池市森北字迫畑 | 1098-1 | 畑 | 4092 | NO.16(PDF 約550KB) |
15-2 | 菊池市森北字迫畑 | 1098-4 | 公衆用道路 | 47 | |
16-1 | 菊池市森北字小開 | 1722-1 | 畑 | 5599 | NO.17(PDF 約572KB) |
16-2 | 菊池市森北字小開 | 1723-2 | 畑 | 1105 | |
16-3 | 菊池市森北字小開 | 1723-4 | 畑 | 2620 | |
16-4 | 菊池市森北字小開 | 1724-1 | 畑 | 822 | |
17-1 | 菊池市七城町林原字井手平 | 731 | 宅地 | 857 | NO.18(PDF 約708KB) |
17-2 | 菊池市七城町林原字井手平 | 732-1 | 山林 | 407 |
詳しい情報は以下のPDFデータをご確認ください
「菊池市土地バンク」登録情報(R5.9.12現在)(PDF 約447KB)