この制度は、土地の売却・貸与を希望される土地所有者が「菊池市土地バンク」に土地の情報を登録し、本市に土地を希望する事業者・企業等へ市のホームページから広く情報を提供し、相互の売買・賃貸のスムーズな交渉を促すことを目的としたものです。
「菊池市土地バンク」に登録してあります土地について、土地所有者との交渉を希望する場合は、以下の様式(住宅用地等立地開発申出書(様式第8号))を菊池市役所都市整備課まで提出をお願いします。
菊池市土地バンク登録台帳
登録NO. | 所在地 | 地番 | 地目 | 地積 (平方メートル) | 位置図 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 菊池市泗水町田島字長田 | 74 | 田 | 1028 | NO.1(PDF 約718KB) |
1-2 | 菊池市泗水町田島字明神平 | 2340 | 畑 | 1504 | |
1-3 | 菊池市泗水町田島字明神平 | 2352 | 畑 | 2777 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-1 | 田 | 507 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-3 | 田 | 418 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-4 | 田 | 405 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-5 | 田 | 290 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2414-6 | 田 | 381 | |
1-4 | 菊池市泗水町田島字古閑田 | 2415 | 田 | 304 | |
2-1 | 菊池市村田字木ノ本 | 83 | 雑種地 | 1430 | NO.2(PDF 約1MB) |
2-1 | 菊池市村田字木ノ本 | 84 | 雑種地 | 2023 | |
3-1 | 菊池市旭志伊坂字山ノ上 | 527-1 | 畑 | 4571 | NO.3(PDF 約739KB) |
3-1 | 菊池市旭志伊坂字山ノ上 | 528-1 | 畑 | 4245 | |
4-1 | 菊池市出田字亀ノ甲 | 646-1 | 畑 | 1436 | NO.4(PDF 約744KB) |
5-1 | 菊池市藤田字前畑 | 128 | 山林 | 2270 | NO.5(PDF 約812KB) |
5-2 | 菊池市旭志川辺字六ノ西沖 | 1460 | 山林 | 2213 | NO.6(PDF 約685KB) |
5-3 | 菊池市旭志川辺字三ノ赤迫 | 1678-1 | 畑 | 2713 | NO.7(PDF 約701KB) |
5-3 | 菊池市旭志川辺字三ノ赤迫 | 1678-2 | 畑 | 3429 | |
5-4 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1870-1 | 畑 | 1029 | |
5-4 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1870-2 | 畑 | 113 | |
5-5 | 菊池市泗水町永字上赤迫 | 1872 | 畑 | 1505 | |
7-1 | 菊池市野間口字中谷 | 505-1 | 田 | 985 | NO.8(PDF 約998KB) |
7-2 | 菊池市野間口字中谷 | 505-2 | 宅地 | 453.49 | |
7-3 | 菊池市野間口字中谷 | 505-3 | 公衆用道路 | 71 | |
8-1 | 菊池市四町分字大水口 | 252 | 山林 | 8879 | NO.9(PDF 約1MB) |
8-2 | 菊池市四町分字丸山 | 279-1 | 山林 | 369 | |
8-3 | 菊池市四町分字丸山 | 279-3 | 山林 | 167 | |
8-4 | 菊池市四町分字丸山 | 279-4 | 山林 | 82 | |
8-5 | 菊池市四町分字丸山 | 279-5 | 山林 | 31 | |
8-6 | 菊池市四町分字丸山 | 279-6 | 山林 | 18 | |
8-7 | 菊池市四町分字丸山 | 279-7 | 山林 | 12 | |
8-8 | 菊池市四町分字丸山 | 280-1 | 山林 | 3177 | |
8-9 | 菊池市四町分字丸山 | 280-2 | 山林 | 261 | |
8-10 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-1 | 宅地 | 865.23 | |
8-11 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-2 | 山林 | 49 | |
8-12 | 菊池市四町分字鬼石 | 331-7 | 山林 | 1.21 | |
8-13 | 菊池市四町分字鶴 | 438 | 山林 | 4151 |
詳しい情報は以下のPDFデータをご確認ください
「菊池市土地バンク」登録情報(R5.4.14現在)(PDF 約410KB)