指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
クーリングシェルターは、「改正気候変動適応法」に基づき、 市民の方の熱中症の発生を予防するために、暑さをしのげる場として指定された施設のことで、熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)の発表時に開放されます。
また、菊池市では、「熱中症特別警戒アラート」の発令の有無にかかわらず、暑さをしのぐための施設としても利用できます。
菊池市では、以下の基準を満たした施設を指定します。
・適当な冷房設備を有すること
・運用期間(4月第4水曜日~10月第4水曜日)において、開放可能日に施設を市民に無料で開放できること
・避難者の滞在に必要かつ適切な空間を確保していること
・避難者が持ち込む熱中症予防のための飲料水等の摂取を可能とすること
熱中症特別警戒アラート:湿度、日射、気温の3つを取り入れた指標のことです。
利用する際の注意事項
・R8年の運用期間は、4月22日(水)~10月28日(水)です。
・冷房は本市ガイドラインに基づき、施設管理者が入れるため、指定場所の温度調整はできません。
・飲料水等は各自でご用意ください。
・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定場所のみです。
・災害発生時において、被災状況等によっては施設を開放できないことがあります。
・その他、利用される際は施設の指示に従ってください。
クーリングシェルター指定施設一覧
| 施設名 | 住所 | 電話 番号 | 開放可能曜日 | 開放可能時間 | 受入可能人数 | 受入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池市役所本庁舎 | 隈府888番地 | 25-7205 | 月~金曜日 (祝日は除く) | 8:30~17:15 | 16人 | 1階売店前 |
| 泗水支所 | 泗水町福本383番地 | 25-2001 | 月~金曜日 (祝日は除く) | 8:30~17:15 | 20人 | 1階ロビー |
| 15人 | 2階ロビー | |||||
| 七城支所 | 七城町甲佐町74番地1 | 25-1000 | 月~金曜日 (祝日は除く) | 8:30~17:15 | 4人 | ロビー |
| 旭志支所 | 旭志小原240番地 | 25-3330 | 月~金曜日 (祝日は除く) | 8:30~17:15 | 4人 | 会議前ロビー |
| 生涯学習センター 1階ロビー | 隈府872番地1 | 25-1111 | 月~日曜日 ※避難所開設時は制限あり | 9:00~17:00 | 9人 (定員18名) 半数は施設利用者 | 飲食コーナー |
| 生涯学習センター 2階ロビー | 隈府872番地1 | 25-1672 | 月~日曜日 ※避難所開設時は制限あり | 9:00~17:00 | 10人 | 2階ロビー・ギャラリー |
| 泗水公民館 | 泗水町豊水3565番地 | 25-2028 | 月~日曜日 ※避難所開設時は制限あり | 9:00~17:00 | 20人 | 多目的ギャラリー |
| 七城公民館 | 七城町甲佐町74番地1 | 25-1580 | 月~日曜日 ※避難所開設時は制限あり | 9:00~17:00 | 10人 | 1階ロビー |
| 旭志公民館 | 旭志小原240番地 | 25-3332 | 月~日曜日 ※避難所開設時は制限あり | 9:00~17:00 | 15人 | 1階ロビー |
| 施設名 | 施設住所 | 電話番号 | 開放可能日 | 開放可能時間 | 受入可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本ダイハツ販売株式会社 菊池店 | 大琳寺260番地6 | 25-1178 | 月曜日(第1・第3月曜日を除く) 水曜日~日曜日 | 10:00~17:00 | 8名 |

