農地及び農業用施設の災害復旧制度について
異常気象(以下「災害」と言います。)により農地や農業用施設(農道・用排水路等)が被害を受けた場合は、国や市の補助事業を活用して復旧することができます。
国や市の補助事業を活用した復旧を希望される場合は、報告及び申請期限がありますので、速やかに菊池市農林整備課(以下「市」と言います。)までご報告をお願いします。
対象の要件となる災害とは
暴風・洪水・高潮・地震・その他異常な天然現象によって生じた災害が対象となります。
具体的には次のいずれかに該当する場合に、国や市の補助事業を活用して復旧事業を行うことができます。
◎ 雨量…最大24時間雨量80mm以上、または時間雨量が概ね20mm以上
◎ 風速…最大風速15m/sec以上(10分間平均)
◎ 洪水…その地点の水位が警戒水位以上
◎ 干ばつ…連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)が20日間以上
以下の場合は補助時事業の対象とはなりません。
1 維持管理不良に起因するもの。
2 営農に支障がない程度の軽微な被災(農地畦畔が残っているなど)。
3 販売目的ではない農地等の被災(家庭菜園など)。
4 耕作放棄地及び休耕地(輪作によるものを除く)。
5 その他市が補助事業に適さないと判断したもの。
被災から申請までの流れ
| 1 | 大雨(災害)などによって、農地や農業用施設に被害が発生 |
2 | 補助事業による復旧を希望される農地の所有者(耕作者)及び農業用施設代表者は、市へ速やかに被害報告をしてください。 ※発災後3日以内、遅くとも7日以内に報告をお願いします。 報告内容:被災した場所(農地等の地番)、被災延長、被災高さ、種類(農地・水路など)、連絡先の電話番号 |
3 | 現地立会日の日程調整のため、市からご連絡します。 ➡ 被災者(所有者等・施設代表者)と現地立会いの上、復旧方法や負担金等について説明します。 ※災害の規模(被災件数)が大きい場合は、市からの連絡には一定期間を要します。 |
| 4 | 復旧方法の決定 ➡ 国庫災害復旧事業(国の補助事業) 又は 小災害復旧事業(市の補助事業) |
国庫災害復旧事業について
補助率等 | 農 地 | 国補助率:50%※注 申請者負担:50% |
| 農業用施設 | 国補助率:65%※注 市補助率:28% 申請者負担:7% | |
※国の軽減措置制度の適用を受けた場合は、国補助率が嵩上げされて申請者負担が軽減されます。 | ||
採択条件 | (1)1箇所の工事費(設計額)が40万円以上であること。 (2)農地は耕作又は転作中(輪作中)であること。※山林や宅地、家庭菜園等は対象外です。 (3)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。 (4)工事用道路(敷鉄板)が必要となる場合は、周辺の土地使用の協力が得られること。 (5)発災後10日以内に市へ報告すること。 | |
小災害復旧事業について
補助率等 | 農 地 | 市補助率:1/3 申請者負担:2/3 補助限度額:13.3万円(超過分は申請者負担) |
| 農業用施設 | 市補助率:1/2 申請者負担:1/2 補助限度額:20万円(超過分は申請者負担) | |
(1)申請時に見積書・被災状況写真・復旧方法が分かる図面等が必要です。 (2)完了期限は被災年度の3月10日までです。(土日祝日の場合は翌開庁日) (3)申請者自身が行う工事や個人に依頼した工事は対象外です。 | ||
採択条件 | (1)農地は耕作又は転作中(輪作中) であること。※山林や宅地、家庭菜園等は対象外 です。 (2)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。 (3)工事費(見積額)が5万円以上であること。(5万円未満は補助対象外) (4)工事発注は市の補助金審査後(交付決定通知後)に実施すること。 (5)工事写真(施工前・施工中・施工後)と領収書(口座振込は振込依頼書)の写しを提出すること。 (6)農地の場合は市税に未納が無いこと(未納がない証明書を提出※注)。 ※発行日から3ヵ月以内に限ります。(交付窓口:税務課または各支所市民生活課) (7)発災後30日以内に市へ報告がない場合は、事業対象外となる場合があります。 | |

