人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
46,427人 | 22,333人 | 24,094人 | 20,688世帯 | |
前月比 | △7 | △5 | △2 | 28 |
項目 | 人口 | 前月比 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転入 外国人のみ | 転出 | 転出 外国人のみ | 自然増減 | 社会増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 46,427人 | △7 | 25人 | 57人 | 165人 | 49人 | 140人 | 23人 | △32 | 25 |
旧菊池市 | 22,977人 | △1 | 10人 | 27人 | 92人 | 24人 | 75人 | 15人 | △17 | 17 |
七城町 | 4,907人 | 2 | 0人 | 4人 | 16人 | 9人 | 16人 | 3人 | △4 | 0 |
旭志村 | 3,967人 | △15 | 1人 | 9人 | 3人 | 2人 | 10人 | 0人 | △8 | △7 |
泗水町 | 14,576人 | 5 | 14人 | 17人 | 54人 | 14人 | 39人 | 5人 | △3 | 15 |
累計(令和6年1月~12月) | - | △215 | 242人 | 676人 | 1,997人 | 526人 | 1,781人 | 283人 | △434 | 216 |
累計(令和7年1月~5月) | - | △187 | 94人 | 343人 | 1,084人 | 220人 | 1,005人 | 180人 | △249 | 79 |
*その他の異動があるため前月比と出生~転出の合計は一致しません
年齢 | 人口 | 比率 |
---|---|---|
~14歳 | 5,580人 | 12% |
15歳~64歳 | 24,709人 | 53% |
65歳~ | 16,138人 | 35% |
※法改正により、平成24年7月から外国人住民の方も含みます。