菊池市営グラウンド
設置の目的
市民の体位向上を図るとともに、公共の福祉を増進するため、グラウンドを設置します。
名称及び位置
名称 | 位置 |
---|---|
菊池市営重味グラウンド | 〒861-1682菊池市重味1362番地1 |
菊池市営戸崎グラウンド(戸崎運動広場) | 〒861-1311菊池市赤星1818番地 |
菊池市営小木グラウンド | 〒861-1673菊池市小木1643番地 |
菊池市営水迫グラウンド | 〒861-1441菊池市原4284番地1 |
菊池市営やまびこグラウンド | 〒861-1671菊池市斑蛇口1391番地1 |
菊池市営七城総合グラウンド | 〒861-1354菊池市七城町鴨川1番地1 |
菊池市営旭志グラウンド | 〒869-1208菊池市旭志伊萩286番地 |
菊池市営泗水グラウンド | 〒861-1205菊池市泗水町福本1704番地 |
菊池市営永南グラウンド | 〒861-1204菊池市泗水町永2396番地 |
利用の許可
グラウンドの施設及び附属施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければなりません。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様となります。
使用料の不還付
既納の使用料は、還付しません。ただし、利用当日及び土日祝日を含まない5日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が認めたときは、全額を還付します。
原状回復の義務
利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければなりません。
使用料
※使用料、照明料に別途消費税が加算されます。
施設名 | 区分 | 使用料区分 | 市内者(1時間) | 市外者(1時間) |
---|---|---|---|---|
菊池市営戸崎グラウンド | 半面 | 施設使用料 | 200円 | 400円 |
菊池市営水迫グラウンド | 全面 | 施設使用料 | 200円 | 400円 |
菊池市営重味グラウンド、 菊池市営小木グラウンド、 菊池市営やまびこグラウンド | 全面 | 施設使用料 | 200円 | 400円 |
全面 | 照明使用料 | 500円 | 500円 | |
菊池市営七城総合グラウンド | 全面 | 施設使用料 | 700円 | 1,400円 |
野球 | 施設使用料 | 500円 | 1,000円 | |
サッカー | 施設使用料 | 500円 | 1,000円 | |
ソフトボール1面 | 施設使用料 | 300円 | 600円 | |
ソフトボール1面 | 照明使用料 | 1,000円 | 1,000円 | |
テニスコートクレー1面 | 施設使用料 | 200円 | 400円 | |
テニスコート人工芝1面 | 施設使用料 | 300円 | 600円 | |
テニスコート人工芝1面 | 照明使用料 | 300円 | 300円 | |
菊池市営旭志グラウンド | 全面 | 施設使用料 | 500円 | 1,000円 |
全面 | 照明使用料 | 2,000円 | 2,000円 | |
野球 | 施設使用料 | 500円 | 1,000円 | |
野球 | 照明使用料 | 1,000円 | 1,000円 | |
サッカー | 施設使用料 | 500円 | 1,000円 | |
サッカー | 照明使用料 | 2,000円 | 2,000円 | |
ソフトボール1面 | 施設使用料 | 300円 | 600円 | |
ソフトボール1面 | 照明使用料 | 1,000円 | 1,000円 | |
菊池市営泗水グラウンド | 全面 | 施設使用料 | 700円 | 1,400円 |
ソフトボール1面 | 施設使用料 | 300円 | 600円 | |
菊池市営永南グラウンド | 全面 | 施設使用料 | 100円 | 200円 |
全面 | 照明使用料 | 500円 | 500円 |
※スポーツ活動以外で利用する場合は、上記使用料の3倍とします。ただし、照明使用料は除きます。
備考
- 1時間未満は1時間とします。
- グラウンドゴルフで利用の場合は、1コース1時間100円とします。
- 利用時間は、原則として22時までとします。
問い合わせ先
- 菊池市教育委員会七城公民館公民館係(0968)25-1580
- 菊池市教育委員会旭志公民館公民館係(0968)25-3332
- 菊池市教育委員会泗水公民館公民館係(0968)25-2028
カテゴリ内 他の記事
- 2023年2月20日 菊池市立体育館
- 2022年11月7日 菊池市七城運動公園
- 2022年11月7日 菊池市泗水B&G海洋センター
- 2022年11月7日 菊池市旭志B&G海洋センター
- 2022年11月7日 菊池市営弓道場