令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙の期日前投票者数状況
更新日:2022年7月2日
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙の期日前投票者数状況
参議院議員通常選挙の各期日前投票所の投票状況を掲載します。
なお、七城・旭志・泗水各支所については、7月2日(土)から期日前投票が始まります。
菊 池 | 七 城 | 旭 志 | 泗 水 | 合計(人) | ||||||
選挙区 | 比例 代表 | 選挙区 | 比例 代表 | 選挙区 | 比例 代表 | 選挙区 | 比例 代表 | 選挙区 | 比例 代表 | |
6/23(木) | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 |
6/24(金) | 154 | 155 | - | - | - | - | - | - | 154 | 155 |
6/25(土) | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | 166 | 166 |
6/26(日) | 262 | 262 | - | - | - | - | - | - | 262 | 262 |
6/27(月) | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | 181 | 181 |
6/28(火) | 249 | 251 | - | - | - | - | - | - | 249 | 251 |
6/29(水) | 226 | 228 | - | - | - | - | - | - | 226 | 228 |
6/30(木) | 182 | 181 | - | - | - | - | - | - | 182 | 181 |
7/1(金) | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | 181 | 181 |
7/2(土) | 229 | 229 | 51 | 51 | 61 | 61 | 198 | 198 | 539 | 539 |
7/3(日) | ||||||||||
7/4(月) | ||||||||||
7/5(火) | ||||||||||
7/6(水) | ||||||||||
7/7(木) | ||||||||||
7/8(金) | ||||||||||
7/9(土) | ||||||||||
合計(人) | 2,033 | 2,037 | 51 | 51 | 61 | 61 | 198 | 198 | 2,343 | 2,347 |
カテゴリ内 他の記事
- 2022年6月22日 令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙
- 2022年6月17日 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は、郵...
- 2022年6月13日 令和4年度明るい選挙啓発作品コンクールの作品募集について
- 2022年5月15日 令和4年5月22日執行 菊池市議会一般選挙無投票のお知らせ
- 2022年4月22日 令和4年5月22日執行 菊池市議会議員一般選挙