| 番号 | 名称 | 収容人員 (※1) | 所在地 | |
| 1 | 菊池市役所庁舎 | ― | 名 | 隈府888 |
| 2 | 菊池市生涯学習センター(中央公民館) | 188 | 名 | 隈府872 |
| 3 | 隈府小学校体育館 | 197 | 名 | 隈府795 |
| 4 | 菊池南中学校体育館 | 274 | 名 | 隈府833 |
| 5 | 菊池南中学校武道場 | 205 | 名 | 隈府900-1 |
| 6 | 菊池高校体育館・グラウンド | 360 | 名 | 隈府1332-1 |
| 7 | 菊池女子高校体育館・グラウンド・駐車場 | 171 | 名 | 隈府1081 |
| 8 | 菊池北中学校体育館 | 445 | 名 | 隈府1515 |
| 9 | 菊池北小学校体育館 | 222 | 名 | 隈府1530-1 |
| 10 | 菊池市総合体育館 | 848 | 名 | 亘538-2 |
| 11 | 菊池市ふれあい交流センター | 25 | 名 | 袈裟尾445-12 |
| 12 | 菊池市福祉会館 | 77 | 名 | 隈府888 |
| 13 | 菊池老人福祉センター | 51 | 名 | 隈府432-1 |
| 14 | きくちふるさと水源交流館 | 300 | 名 | 原1600 |
| 15 | 水源支館(令和8年度解体予定) | 25 | 名 | 原1607 |
| 16 | 竜門ダム防災情報施設 | 68 | 名 | 龍門870 |
| 17 | 旧龍門小学校校舎 | 51 | 名 | 龍門356 |
| 18 | 班蛇口湖ボート場艇庫兼研修センター | 51 | 名 | 班蛇口525-2 |
| 19 | やまびこ体育館 | 128 | 名 | 班蛇口1390 |
| 20 | 迫間支館 | 25 | 名 | 大平600 |
| 21 | 里山の家 | 51 | 名 | 原2931 |
| 22 | 迫龍ふれあいセンター | 25 | 名 | 重味3296 |
| 23 | 重味緊急離着陸場 | - | 名 | 重味1362-1 |
| 24 | 菊之池小学校体育館 | 128 | 名 | 西寺1928 |
| 25 | 西部市民センター | 171 | 名 | 西寺1371-1 |
| 26 | 花房小学校体育館 | 145 | 名 | 出田2516 |
| 27 | 花房支館(令和8年度解体予定) | 17 | 名 | 出田2532 |
| 28 | 戸崎小学校体育館 | 85 | 名 | 赤星1164 |
| 29 | 戸崎支館(令和8年9月30日地域移設) | 25 | 名 | 赤星1163 |
| 30 | 菊池市浄水センター | 42 | 名 | 赤星1818 |
| 31 | 七城老人福祉センター | 25 | 名 | 七城町流川394-1 |
| 32 | 道の駅 七城 | - | 名 | 七城町岡田306 |
| 33 | 七城公民館 | 85 | 名 | 七城町甲佐町72-1 |
| 34 | 七城小学校体育館 | 240 | 名 | 七城町甲佐町33 |
| 35 | 七城中学校体育館 | 408 | 名 | 七城町甲佐町66 |
| 36 | 七城温泉ドーム | 137 | 名 | 七城町林原962-1 |
| 37 | 旭志公民館 | 214 | 名 | 旭志小原241 |
| 38 | 旭志支所 | ― | 名 | 旭志小原240 |
| 39 | 旭志中学校体育館 | 205 | 名 | 旭志小原224 |
| 40 | 旭志中学校武道館 | 148 | 名 | 旭志小原224 |
| 41 | 旭志体育館 | 360 | 名 | 旭志小原189 |
| 42 | 旭志小学校体育館 | 222 | 名 | 旭志新明2790 |
| 43 | 道の駅 旭志 | - | 名 | 旭志川辺1886 |
| 44 | 泗水公民館 | 214 | 名 | 泗水町豊水3565 |
| 45 | 泗水支所 | ― | 名 | 泗水町福本383 |
| 46 | 泗水体育館 | 325 | 名 | 泗水町福本242-1 |
| 47 | 泗水B&G海洋センター体育館 | 222 | 名 | 泗水町吉富100-3 |
| 48 | 泗水中学校体育館 | 282 | 名 | 泗水町豊水3490 |
| 49 | 菊池市営泗水武道館 | 130 | 名 | 泗水町豊水3490 |
| 50 | 泗水小学校体育館 | 180 | 名 | 泗水町豊水3481 |
| 51 | 泗水第2体育館 | 222 | 名 | 泗水町永2618 |
| 52 | 泗水東小学校体育館 | 162 | 名 | 泗水町住吉2851 |
| 53 | 泗水西小学校体育館 | 145 | 名 | 泗水町田島333 |
| 54 | 菊池農業高校 | - | 名 | 泗水町吉富250 |
| 55 | 憩いの森公園 | - | 名 | 泗水町吉富 |
| 56 | さくら山公園 | - | 名 | 泗水町永 |
| 57 | 道の駅 泗水 | - | 名 | 泗水町豊水3393 |
※1 収容人員は、一人あたり3㎡で算出

