AEDとは
AEDとはAutomated External Defibrillatorの略称で、日本では自動体外式除細動器(じどうたいがいしきじょさいどうき)と訳されています。
急性心筋梗塞などで心室細動(心臓の心室が不規則に細かく震え、全身に血液を送り出すことができない状態になる致死性不整脈の一つ)となった場合、心臓に電気的な刺激を与えることで、正常な心臓の働きを取り戻すことができます。
AEDはこうした電気的な刺激を与えるための医療機器で、これまでの日本では、救急車に搭載されるなど、医療従事者のみ使用が認められていましたが、平成16年7月から非医療従事者による使用が認められたことを受け、全国各地の公共施設やスポーツ施設、商業施設などで設置されるようになりました。
市では現在、市が管理する75の施設に設置しております。
AEDの使い方と心配蘇生方法
AEDの操作は、機器本体の音声ガイダンスに従えばよく、比較的簡単に取り扱うことができます。特に電気的な刺激、いわゆる電気ショックの必要性については、機器本体が自動解析するため、不必要な通電による身体への影響を心配することもありません。
AEDを効果的に使用するためには、心配蘇生法の手順について正しく理解する必要があります。いざというときに備え、消防本部等で実施する普通救命講習を受講するようにしましょう。
市有施設におけるAED設置状況
令和7年2月13日現在
番号 | 施設 | 所在地 | 設置場所の詳細 |
1 | きくちふるさと水源交流館 | 原字山ノ上1600 | 事務所 |
2 | 龍門地域活性化支援センター | 龍門字杉ノ本356 | 正面玄関入口広場 |
3 | 市役所本庁舎 | 隈府字前田888 | 開庁時:総合案内 閉庁時:宿直室 |
4 | 西部市民センター | 西寺字西前田1371-1 | 事務室(受付窓口) |
5 | 泗水地域 福祉センター | 泗水町吉富字迫田2900 | 食堂室 |
6 | スマイルクラブ | 西寺1936番地3 | 玄関 |
7 | こんぺいとうハウス | 隈府1530番地18 | 事務室 |
8 | たんぽぽクラブ | 七城町甲佐町33番地 | 休養室 |
9 | ピノキオクラブ | 泗水町住吉2851番地 | 玄関 |
10 | 隈府育成クラブ | 隈府791番地 | 玄関 |
11 | はーときっず | 出田2533番地 | 事務室 |
12 | キッズハウスぴっと | 西寺1930番地1 | 事務室 |
13 | 菊之池保育園 | 野間口721番地 | 事務室 |
14 | 花房保育園 | 出田2515番地 | 職員室 |
15 | 菊池老人福祉センター | 隈府字中古町432-1 | 事務室 |
16 | 七城ふれあいプラザ | 七城町流川字西原393 | 事務室 |
17 | 旭志老人憩の家(太陽の家) | 旭志伊萩字内竹269 | 事務室 |
18 | 七城町特産品センター | 七城町岡田字正善田306-1 | 店内中央部所付近 |
19 | 泗水第二特産物センター | 泗水町豊水字頭図3393 | レジ横 |
20 | 旭志ふれあいセンター | 旭志川辺字三ノ柏木1886-1 | 物産館事務室 |
21 | 温泉ドーム | 七城町林原955-1 | ロビー |
22 | リバーサイドパーク | 七城町林原916 | 事務所 |
23 | 四季の里旭志 | 旭志麓字鎧石2934-10 | 事務所 |
24 | 菊池観光交流館 | 隈府1273 | 事務所 |
25 | 菊池渓谷 料金所 | 原字深葉5026 | 事務所 |
26 | 菊池渓谷 第一駐車場 | 原字深葉5026 | 事務所 |
27 | 菊池渓谷ビジターセンター | 原字深葉5027 | 2階ホール |
28 | 菊池市浄水センター | 赤星1818 | 本館管理棟事務所前カウンター |
29 | 市役所本庁舎 | 隈府888番地 | 施設マネジメント課内(貸出用) |
30 | 七城支所 | 七城町甲佐町74-1 | 支所ロビー掲示板前 |
31 | 旭志支所 | 旭志小原字後迫240 | 庁舎入り口 |
32 | 泗水支所 | 泗水町福本字前田383 | ロビー |
33 | 迫間体育館 | 大平字聖迫645-1 | 玄関ロビー |
34 | 菊之池体育館 | 西寺字南畑1903-1 | 玄関ロビー |
35 | 総合体育館 | 亘字久保利538-9 | 玄関受付窓口 |
36 | 菊池市営プール | 隈府字上堀外872 | 事務所内 |
37 | 艇庫兼研修センター | 班蛇口字上半尺525-5 | 事務所内 |
38 | 弓道場 | 隈府字城山1192 | 玄関ロビー |
39 | 七城北プール | 七城町流川字西原393 | 社会体育課内 |
40 | 七城体育館 | 七城町鴨川1-1 | 玄関ロビー |
41 | 旭志B&Gプール | 旭志小原字後迫199 | 受付窓口 |
42 | 旭志体育館 | 旭志伊萩字内竹280 | 玄関ロビー |
43 | 泗水B&G体育館 | 泗水町吉富字中道100-3 | 玄関ロビー |
44 | 泗水第二体育館 | 泗水町永字松尾峠2618 | 玄関ロビー |
45 | 泗水武道館 | 泗水町豊水3495-1 | 玄関ロビー |
46 | 泗水B&Gプール | 泗水町福本字平町226-1 | 事務所内 |
47 | 泗水体育館 | 泗水町福本字平町242-1 | 玄関ロビー |
48 | 文化会館 | 亘字堀木34-1 | 事務室 |
49 | 泗水ホール | 泗水町福本字前田283-1 | 事務室 |
50 | 中央公民館 | 隈府字上堀外872-1 | 夜間・休日窓口内カウンター |
51 | 七城公民館 | 七城町甲佐町74-1 | ロビー |
52 | 泗水公民館 | 泗水町豊水字道下3206-2 | 管理人室前 |
53 | 旭志公民館 | 旭志小原字後迫240 | 入口カウンター |
54 | 中央図書館 | 隈府字上堀外872-1 | カウンター後ろ棚 |
55 | 泗水図書館 | 泗水町福本305-1 | カウンター後ろ棚 |
56 | 菊池地区学校給食共同調理場 | 隈府字南田791 | 玄関ホール |
57 | 泗水学校給食センター | 泗水町豊水3485-1 | 玄関ホール |
58 | 七城学校給食センター | 七城町甲佐町字高田33 | 玄関 |
59 | 菊池南中プール | 隈府900-1 | ロビー内の事務所窓口近く |
60 | 隈府小学校体育館 | 隈府792番地 | 体育館玄関ロビー |
61 | 花房小学校体育館 | 出田2516番地 | 体育館玄関ロビー |
62 | 戸崎小学校体育館 | 赤星1164番地 | 体育館玄関ロビー |
63 | 菊池北小学校体育館 | 隈府1530番地1 | 体育館玄関ロビー |
64 | 菊之池小学校体育館 | 西寺1928番地 | 体育館玄関ロビー |
65 | 菊池北中学校体育館 | 隈府1515番地 | 体育館玄関ロビー |
66 | 菊池南中学校体育館 | 隈府833番地 | 体育館倉庫前 |
67 | 七城小学校体育館 | 七城町甲佐町33番地 | 体育館玄関ロビー |
68 | 七城中学校体育館 | 七城町甲佐町66番地 | 体育館玄関ロビー |
69 | 旭志小学校体育館 | 旭志新明2790番地 | 体育館玄関ロビー |
70 | 旭志中学校体育館 | 旭志小原224番地 | 体育館玄関ロビー |
71 | 泗水東小学校体育館 | 泗水町住吉2851番地 | 体育館玄関ロビー |
72 | 泗水小学校体育館 | 泗水町豊水3481番地 | 体育館玄関ロビー |
73 | 泗水西小学校体育館 | 泗水町田島333番地 | 体育館玄関ロビー |
74 | 泗水中学校体育館 | 泗水町豊水3490番地 | 体育館玄関ロビー |
75 | わいふ一番館 | 隈府字町1-1 | 事務所内 |
関係機関リンク集
- AEDの使用方法については、総務省消防庁のホームページをご参照ください。
- 日本救急医療財団全国AEDマップでは、AEDの設置場所を検索したり、地図上で確認することができます。
- 日本救急医療財団より、財団全国AEDマップのスマートフォンアプリ(iPhone版アプリ)が配信されています。 スマートフォンでGPSと連動した現在位置情報を取得することで、近くにあるAEDの設置情報をすぐに確認することができます。
スマートフォンアプリ「QQ・MAPVer1.0」(iPhone版)
- 日本救急医療財団 財団全国AEDマップの登録について
日本救急医療財団全国AEDマップは、突然の心停止となった方に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的としています。