令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の期日前投票者数状況
各期日前投票所の投票状況を掲載します。(単位:人)
月日 | 菊池 | 七城 | 旭志 | 泗水 | 日計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4(金) | 281 | ― | ― | ― | 281 | 281 |
7/5(土) | 273 | ― | ― | ― | 273 | 554 |
7/6(日) | ― | ― | ― | |||
7/7(月) | ― | ― | ― | |||
7/8(火) | ― | ― | ― | |||
7/9(水) | ― | ― | ― | |||
7/10(木) | ― | ― | ― | |||
7/11(金) | ― | ― | ― | |||
7/12(土) | ||||||
7/13(日) | ||||||
7/14(月) | ||||||
7/15(火) | ||||||
7/16(水) | ||||||
7/17(木) | ||||||
7/18(金) | ||||||
7/19(土) | ||||||
合計(人) | 554 | 0 | 0 | 0 | ー | 554 |
※期日前投票者数は選挙区分のみを掲載しています